Quarter End Date: 9/30/2012
Publication Date:
January 15, 2014
Current as of:
| State | Admin | Quality Activities | Targeted Funds Infant and Toddler | Targeted Funds Quality Activities | Targeted Funds School Age R & R | Direct Services | N-Dir Svcs Systems | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Other | Total Expenditures | Unliquidated Obligations1 | Unobligated Balances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $1,461,404 | $1,960,169 | $1,942,729 | $3,354,542 | $343,011 | $31,068,083 | $227,748 | $0 | $0 | $40,357,686 | $0 | $0 |
| Alaska | $592,507 | $3,589,782 | $200,878 | $346,860 | $35,467 | $6,341,694 | $1,240 | $2,161,458 | $0 | $13,269,886 | $0 | $0 |
| American Samoa | $141,597 | $113,301 | $117,529 | $141,858 | $29,822 | $2,002,119 | $17,582 | $11,908 | $256,252 | $2,831,968 | $0 | $0 |
| Arizona | $3,321,726 | $1,990,015 | $2,628,761 | $4,539,125 | $464,138 | $36,978,422 | $1,116,241 | $3,570,693 | $0 | $54,609,121 | $0 | $0 |
| Arkansas | $282,254 | $1,180,090 | $1,275,700 | $2,202,800 | $225,330 | $21,334,671 | $0 | $0 | $0 | $26,500,845 | $0 | $0 |
| California | $0 | $18,157,279 | $11,342,626 | $19,585,499 | $2,002,671 | $155,902,598 | $0 | $0 | $28,637,778 | $235,628,451 | $0 | $0 |
| Colorado | $949,782 | $5,202,665 | $1,245,924 | $2,151,357 | $219,983 | $8,501,334 | $8,430,916 | $0 | $0 | $26,701,961 | $0 | $0 |
| Connecticut | $0 | $6,435,739 | $685,364 | $1,183,430 | $121,009 | $5,812,019 | $0 | $0 | $0 | $14,237,561 | $0 | $0 |
| Delaware | $660,453 | $799,367 | $238,235 | $802,392 | $71,687 | $2,219,080 | $0 | $0 | $0 | $4,791,214 | $0 | $67,396 |
| District of Columbia | $455,959 | $288,983 | $207,014 | $238,872 | $134,988 | $1,091,702 | $0 | $0 | $0 | $2,417,518 | $334,460 | $0 |
| Florida | $14,597,345 | $60,034,665 | $5,355,097 | $9,246,734 | $945,504 | $129,727,248 | $184,450 | $6,014,734 | $7,688,624 | $233,794,401 | $0 | $0 |
| Georgia | $67,936 | $15,721,004 | $6,820,937 | $11,210,388 | $739,500 | $52,238,956 | $208,438 | $0 | $0 | $87,007,159 | $0 | $229 |
| Guam | $194,027 | $158,526 | $186,174 | $321,470 | $35,464 | $2,827,037 | $0 | $240,453 | $0 | $3,963,151 | $0 | $15,454 |
| Hawaii | $222,803 | $3,830,260 | $897,315 | $1,863,753 | $351,643 | $14,415,858 | $0 | $0 | $0 | $21,581,632 | $0 | $0 |
| Idaho | $778,265 | $3,004,453 | $611,240 | $1,055,438 | $107,921 | $6,267,525 | $176,730 | $0 | $696,152 | $12,697,724 | $0 | $0 |
| Illinois | $0 | $20,513,975 | $4,930,821 | $22,323,075 | $695,888 | $28,650,537 | $0 | $0 | $0 | $77,114,296 | $0 | $0 |
| Indiana | $1,079,001 | $5,805,847 | $2,213,523 | $3,868,707 | $406,947 | $46,711,600 | $4,166,217 | $3,822,456 | $0 | $68,074,298 | $0 | $0 |
| Iowa | $1,384,986 | $7,508,415 | $925,890 | $1,598,750 | $160,873 | $32,586,728 | $833,859 | $0 | $0 | $44,999,501 | $0 | $70,856 |
| Kansas | $0 | $2,941,012 | $950,035 | $7,435,834 | $1,332,465 | $22,019,712 | $0 | $0 | $0 | $34,679,058 | $0 | $0 |
| Kentucky | $8,859 | $5,494,210 | $1,768,875 | $3,244,904 | $385,670 | $80,224,665 | $5,225 | $0 | $0 | $91,132,408 | $0 | $0 |
| Louisiana | $4,283,270 | $8,010,902 | $2,051,821 | $3,542,914 | $362,273 | $30,480,184 | $1,115,775 | $6,789,012 | $462,400 | $57,098,551 | $0 | $0 |
| Maine | $598,824 | $2,011,906 | $355,257 | $1,837,053 | $61,780 | $1,782,660 | $0 | $0 | $0 | $6,647,480 | $0 | $459,092 |
| Maryland | $2,675,797 | $5,252,961 | $1,224,011 | $2,084,907 | $213,187 | $10,931,667 | $1,392,174 | $6,655,531 | $2,084,447 | $32,514,682 | $0 | $0 |
| Massachusetts | $0 | $12,360,979 | $1,217,691 | $2,102,608 | $214,997 | $99,792,221 | $0 | $1,481,700 | $0 | $117,170,196 | $0 | $0 |
| Michigan | $7,317,019 | $11,080,141 | $2,938,746 | $5,074,381 | $518,869 | $11,630,005 | $251,912 | $22,237,589 | $0 | $61,048,662 | $0 | $0 |
| Minnesota | $3,049,769 | $5,159,795 | $1,326,291 | $2,290,129 | $234,172 | $62,111,642 | $143,626 | $0 | $777,570 | $75,092,994 | $0 | $0 |
| Mississippi | $1,697,724 | $5,113,010 | $1,545,284 | $2,668,267 | $272,838 | $35,781,552 | $26,975 | $4,152,662 | $0 | $51,258,312 | $2,912 | $707 |
| Missouri | $1,299,568 | $8,360,360 | $18,532,514 | $5,699,202 | $1,357,259 | $11,140,264 | $0 | $0 | $0 | $46,389,167 | $0 | $0 |
| Montana | $0 | $978,382 | $297,278 | $513,315 | $52,488 | $8,887,998 | $835,929 | $1,982,326 | $303,868 | $13,851,584 | $0 | $0 |
| Nebraska | $0 | $2,611,067 | $580,057 | $692,406 | $105,984 | $25,161,076 | $0 | $0 | $0 | $29,150,590 | $0 | $319,167 |
| Nevada | $1,557,110 | $1,148,543 | $737,890 | $1,274,127 | $130,283 | $8,654,280 | $1,826,488 | $0 | $0 | $15,328,721 | $0 | $0 |
| New Hampshire | $0 | $0 | $239,494 | $413,538 | $42,285 | $5,793,641 | $0 | $0 | $0 | $6,488,958 | $0 | $0 |
| New Jersey | $1,384,638 | $7,948,707 | $1,726,761 | $2,981,626 | $304,879 | $93,721,257 | $609,321 | $3,000,000 | $0 | $111,677,189 | $0 | $0 |
| New Mexico | $457,398 | $205,336 | $901,494 | $1,556,624 | $159,169 | $46,147,483 | $0 | $0 | $0 | $49,427,504 | $0 | $0 |
| New York | $10,065,626 | $71,492,060 | $4,852,887 | $8,379,560 | $856,833 | $320,372,769 | $3,999,401 | $0 | $4,254,583 | $424,273,719 | $0 | $0 |
| North Carolina | $5,480,402 | $13,027,179 | $3,425,727 | $5,915,260 | $604,851 | $126,694,568 | $0 | $0 | $0 | $155,147,987 | $0 | $58,467 |
| North Dakota | $177,135 | $725,118 | $187,022 | $322,934 | $33,021 | $2,939,908 | $0 | $0 | $0 | $4,385,138 | $0 | $0 |
| Northern Mariana | $96,473 | $205,108 | $96,776 | $405,108 | $19,340 | $0 | $0 | $1,110,516 | $0 | $1,933,321 | $0 | $5,529 |
| Ohio | $2,172,078 | $9,709,041 | $3,474,109 | $5,998,802 | $613,394 | $50,202,728 | $0 | $0 | $0 | $72,170,152 | $0 | $0 |
| Oklahoma | $5,922,299 | $4,737,839 | $1,516,723 | $2,618,951 | $267,795 | $24,443,262 | $2,151,433 | $0 | $18,905,956 | $60,564,258 | $0 | $0 |
| Oregon | $494,885 | $13,240,535 | $1,573,178 | $4,035,711 | $541,037 | $4,107,266 | $0 | $0 | $0 | $23,992,612 | $0 | $0 |
| Pennsylvania | $5,185,275 | $22,119,337 | $3,048,273 | $6,852,280 | $1,407,831 | $179,191,168 | $9,117,773 | $0 | $0 | $226,921,937 | $0 | $0 |
| Puerto Rico | $1,677,193 | $12,611,309 | $1,629,130 | $1,278,667 | $275,866 | $30,766,192 | $0 | $0 | $0 | $48,238,357 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $1,057,127 | $1,491,622 | $264,581 | $527,253 | $605,390 | $9,396,328 | $367,403 | $0 | $0 | $13,709,704 | $0 | $0 |
| South Carolina | $3,606,549 | $6,080,600 | $1,835,859 | $3,170,007 | $324,142 | $20,512,853 | $720,950 | $1,886,640 | $0 | $38,137,600 | $0 | $0 |
| South Dakota | $0 | $592,177 | $277,324 | $478,860 | $48,965 | $4,363,721 | $0 | $0 | $0 | $5,761,047 | $0 | $0 |
| Tennessee | $84,413 | $17,942,353 | $2,326,877 | $4,017,856 | $1,831,861 | $77,061,186 | $0 | $0 | $0 | $103,264,546 | $0 | $0 |
| Texas | $12,388,459 | $702,025 | $10,945,289 | $18,899,411 | $1,932,516 | $158,529,872 | $1,870,661 | $20,445,407 | $1,660,644 | $227,374,284 | $0 | $0 |
| Utah | $1,015,294 | $8,947,112 | $1,166,422 | $2,014,079 | $205,945 | $7,682,408 | $635,076 | $2,564,570 | $0 | $24,230,906 | $0 | $0 |
| Vermont | $613,893 | $1,514,858 | $142,013 | $245,216 | $641,684 | $8,598,612 | $54,106 | $363,829 | $0 | $12,174,211 | $0 | $0 |
| Virgin Islands | $78,951 | $205,297 | $94,176 | $47,302 | $855 | $1,164,001 | $51,630 | $201,858 | $41,912 | $1,885,982 | $0 | $0 |
| Virginia | $566,429 | $4,685,562 | $1,922,813 | $3,320,154 | $339,495 | $32,577,536 | $3,515,942 | $0 | $0 | $46,927,931 | $0 | $0 |
| Washington | $5,861,491 | $12,640,222 | $1,701,635 | $3,207,062 | $299,635 | $112,528,928 | $482,300 | $208,234 | $4,312,723 | $141,242,230 | $0 | $0 |
| West Virginia | $0 | $4,280,963 | $1,002,328 | $1,844,353 | $356,477 | $6,147,850 | $0 | $0 | $0 | $13,631,971 | $0 | $0 |
| Wisconsin | $4,832,859 | $8,287,859 | $1,552,306 | $2,680,393 | $274,077 | $10,690,073 | $0 | $1,753,910 | $2,176,396 | $32,247,873 | $0 | $0 |
| Wyoming | $252,272 | $1,895,012 | $134,950 | $233,021 | $23,827 | $889,340 | $0 | $0 | $0 | $3,428,422 | $0 | $0 |
| Total | $112,149,124 | $452,105,034 | $121,389,654 | $205,939,125 | $24,345,281 | $2,327,798,087 | $44,537,521 | $90,655,486 | $72,259,305 | $3,451,178,617 | $337,372 | $996,897 |
1 ACF issues negative grant awards for unobligated or unliquidated balances following the end of the required periods.