Quarter End Date: 9/30/2012
Publication Date:
January 16, 2014
Current as of:
| State | Admin | Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs System | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Others | Total Expenditures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $9,751 | $5,864 | $6,605,593 | $0 | $275,209 | $0 | $6,896,417 |
| Alaska | $623,880 | $3,509,723 | $0 | $0 | $35,088 | $0 | $4,168,691 |
| American Samoa | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Arizona | $0 | $3,579,871 | $6,453,065 | $0 | $0 | $0 | $10,032,936 |
| Arkansas | $0 | $0 | $1,886,543 | $0 | $0 | $0 | $1,886,543 |
| California | $0 | $0 | $85,593,217 | $0 | $0 | $0 | $85,593,217 |
| Colorado | $1,361,377 | $0 | $7,573,635 | $50,814 | $75 | $0 | $8,985,901 |
| Connecticut | $3,027,001 | $0 | $36,889,357 | $0 | $6,133,847 | $0 | $46,050,205 |
| Delaware | $5,179,325 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,179,325 |
| District of Columbia | $0 | $0 | $4,566,974 | $0 | $0 | $0 | $4,566,974 |
| Florida | $1,538,954 | $0 | $28,635,666 | $0 | $2,174,292 | $1,066,960 | $33,415,872 |
| Georgia | $0 | $0 | $22,181,963 | $0 | $0 | $0 | $22,181,963 |
| Guam | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hawaii | $0 | $0 | $4,971,630 | $0 | $0 | $0 | $4,971,630 |
| Idaho | $0 | $0 | $1,175,820 | $0 | $0 | $0 | $1,175,820 |
| Illinois | $0 | $0 | $40,810,237 | $0 | $0 | $16,063,588 | $56,873,825 |
| Indiana | $0 | $0 | $15,356,947 | $0 | $0 | $0 | $15,356,947 |
| Iowa | $0 | $0 | $5,078,586 | $0 | $0 | $0 | $5,078,586 |
| Kansas | $0 | $0 | $13,381,656 | $0 | $0 | $0 | $13,381,656 |
| Kentucky | $7,274,537 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,274,537 |
| Louisiana | $0 | $0 | $5,219,488 | $0 | $0 | $0 | $5,219,488 |
| Maine | $1,749,818 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,749,818 |
| Maryland | $0 | $0 | $23,304,407 | $0 | $0 | $0 | $23,304,407 |
| Massachusetts | $0 | $0 | $44,973,368 | $0 | $0 | $0 | $44,973,368 |
| Michigan | $1,669,801 | $4,882,271 | $17,859,282 | $0 | $0 | $0 | $24,411,354 |
| Minnesota | $0 | $0 | $18,752,666 | $0 | $0 | $937,633 | $19,690,299 |
| Mississippi | $0 | $0 | $1,715,430 | $0 | $0 | $0 | $1,715,430 |
| Missouri | $0 | $0 | $9,727,937 | $2,937,676 | $3,883,142 | $0 | $16,548,755 |
| Montana | $0 | $0 | $1,313,990 | $0 | $0 | $0 | $1,313,990 |
| Nebraska | $1,001,818 | $1,408,531 | $38,629,105 | $1,452,381 | $280,301 | $1,172,080 | $43,944,216 |
| Nevada | $0 | $0 | $2,580,421 | $0 | $0 | $0 | $2,580,421 |
| New Hampshire | $539,816 | $0 | $6,915,672 | $92,090 | $118,825 | $385,102 | $8,051,505 |
| New Jersey | $0 | $0 | $26,374,178 | $0 | $0 | $0 | $26,374,178 |
| New Mexico | $0 | $0 | $2,895,259 | $0 | $0 | $0 | $2,895,259 |
| New York | $0 | $0 | $101,983,998 | $0 | $0 | $0 | $101,983,998 |
| North Carolina | $0 | $0 | $37,927,282 | $0 | $0 | $0 | $37,927,282 |
| North Dakota | $0 | $0 | $1,017,036 | $0 | $0 | $0 | $1,017,036 |
| Northern Mariana | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ohio | $0 | $0 | $45,403,944 | $0 | $0 | $33,460 | $45,437,404 |
| Oklahoma | $0 | $0 | $10,630,233 | $0 | $0 | $0 | $10,630,233 |
| Oregon | $0 | $1,789,337 | $9,925,629 | $0 | $0 | $0 | $11,714,966 |
| Pennsylvania | $0 | $0 | $46,629,051 | $0 | $0 | $0 | $46,629,051 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $0 | $0 | $5,321,126 | $0 | $0 | $0 | $5,321,126 |
| South Carolina | $0 | $0 | $4,085,269 | $0 | $0 | $0 | $4,085,269 |
| South Dakota | $0 | $0 | $802,914 | $0 | $0 | $0 | $802,914 |
| Tennessee | $2,714,313 | $89,812 | $9,346,314 | $1,941,364 | $1,088,823 | $3,795,156 | $18,975,782 |
| Texas | $736,811 | $0 | $31,201,551 | $19,736 | $2,723,328 | $0 | $34,681,426 |
| Utah | $91,787 | $963,603 | $3,117,693 | $58,725 | $243,115 | $0 | $4,474,923 |
| Vermont | $0 | $693,141 | $6,682,347 | $3,459 | $243,720 | $0 | $7,622,667 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Virginia | $0 | $0 | $21,328,762 | $0 | $0 | $0 | $21,328,762 |
| Washington | $4,588,196 | $133,528 | $23,125,116 | $1,072,010 | $8,820,316 | $968,439 | $38,707,605 |
| West Virginia | $0 | $0 | $2,971,392 | $0 | $0 | $0 | $2,971,392 |
| Wisconsin | $0 | $0 | $16,449,406 | $0 | $0 | $0 | $16,449,406 |
| Wyoming | $466,291 | $28,827 | $498,599 | $36,977 | $493,533 | $29,480 | $1,553,707 |
| Total | $32,573,476 | $17,084,508 | $859,869,754 | $7,665,232 | $26,513,614 | $24,451,898 | $968,158,482 |
Types:
Topics: