Publication Date:
January 27, 2014
Current as of:
| State | Grants/ Contracts/ Certificates Info (Content) | Provider List (Content) | Types/ Quality of Care Materials (Content) | Health and Safety (Content) | Child Care Regulatory Info (Content) | Child Care Complaint Policy (Content) | Print Materials (Method) | Counseling from Resource and Referral Agencies (Method) | Mass Media (Method) | Electronic Media (Method) | Estimated Number of Families Receiving Consumer Education |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 42,701 |
| Alaska | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9,520 |
| American Samoa | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 737 |
| Arizona | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 74,781 |
| Arkansas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50,000 |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2,373,973 |
| Colorado | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 143,320 |
| Connecticut | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 26,907 |
| Delaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 20,517 |
| District of Columbia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 29,052 |
| Florida | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 330,317 |
| Georgia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 163,682 |
| Guam | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 11,000 |
| Hawaii | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | 9,697 |
| Idaho | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | 757 |
| Illinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 228,290 |
| Indiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 24,790 |
| Iowa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 45,298 |
| Kansas | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 107,233 |
| Kentucky | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 26,648 |
| Louisiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 77,992 |
| Maine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4,010 |
| Maryland | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | 221,880 |
| Massachusetts | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 87,136 |
| Michigan | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 411,680 |
| Minnesota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 816,239 |
| Mississippi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20,252 |
| Missouri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 53,375 |
| Montana | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 743,071 |
| Nebraska | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 41,208 |
| Nevada | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10,283 |
| New Hampshire | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | 5,841 |
| New Jersey | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 124,872 |
| New Mexico | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19,525 |
| New York | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1,092,795 |
| North Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 250,493 |
| North Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 12,231 |
| Northern Mariana Islands | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | 50 |
| Ohio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 129,843 |
| Oklahoma | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 319,935 |
| Oregon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 81,521 |
| Pennsylvania | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 170,283 |
| Puerto Rico | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21,831 |
| Rhode Island | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | 7,844 |
| South Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 421,720 |
| South Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 278,047 |
| Tennessee | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | 38605 |
| Texas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 128,846 |
| Utah | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 7,211 |
| Vermont | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 9,280 |
| Virgin Islands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 757 |
| Virginia | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | 35,848 |
| Washington | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15,200 |
| West Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9,097 |
| Wisconsin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 53,361 |
| Wyoming | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7,769 |
| Total Yes | 46 | 55 | 55 | 53 | 50 | 51 | 56 | 53 | 34 | 54 | 9,449,151 |
Data as of: 14-NOV-2013
Notes applicable to this table:
- The source for this table is ACF-800 data for FFY 2011, an unduplicated annual count.
- This data has not been adjusted by the pooling factor (unadjusted data) because it is impossible to tell which families receiving consumer information also received CCDF funding.
- A blank cell indicates that the State did not provide a response.
- At the time of publication, all States and Territories had fully reported their ACF-800 data for FFY 2011.