FY 2013 CCDF Table 2b - Grant Award Summary

Quarter End Date: 9/30/2015

Publication Date: January 20, 2017
Current as of:
STATE 2013 CCDF Mandatory - Federal Funds Awarded (A) 2013 CCDF Matching - Federal Funds Awarded (B)1 2013 CCDF Discretionary - Federal Funds Awarded (C) 2013 CCDF Discretionary - TANF Transfer
(D)
2013 CCDF Discretionary - Total Discretionary Funds Available C+D=(E)
Alabama $16,441,707 $25,667,204 $41,347,951 $0 $41,347,951
Alaska $3,544,811 $4,381,790 $4,237,327 $9,052,066 $13,289,393
American Samoa $0 $0 $2,506,565 $0 $2,506,565
Arizona $19,827,025 $37,649,709 $54,842,877 $0 $54,842,877
Arkansas $5,300,283 $16,426,918 $27,113,229 $0 $27,113,229
California $85,593,217 $210,738,254 $240,744,848 $0 $240,744,848
Colorado $10,173,800 $28,750,247 $27,728,675 $630,144 $28,358,819
Connecticut $18,738,357 $17,825,923 $14,237,311 $0 $14,237,311
Delaware $5,179,330 $4,687,359 $5,473,287 $0 $5,473,287
District of Columbia $4,566,974 $2,519,662 $3,008,372 $0 $3,008,372
Florida $43,026,524 $90,545,603 $120,188,102 $110,662,021 $230,850,123
Georgia $36,548,223 $57,654,329 $90,117,351 $0 $90,117,351
Guam $0 $0 $4,358,920 $0 $4,358,920
Hawaii $4,971,633 $7,091,581 $7,415,477 $8,000,000 $15,415,477
Idaho $2,867,578 $19,127 $13,619,254 $7,831,200 $21,450,454
Illinois $56,873,824 $70,471,206 $77,164,494 $0 $77,164,494
Indiana $26,181,999 $36,577,645 $51,376,531 $62,039,732 $113,416,263
Iowa $8,507,792 $16,660,390 $19,588,647 $22,732,687 $42,321,334
Kansas $9,811,721 $16,480,848 $20,421,791 $16,562,987 $36,984,778
Kentucky $16,701,653 $23,272,057 $38,174,547 $24,693,150 $62,867,697
Louisiana $13,864,552 $25,933,929 $39,920,382 $0 $39,920,382
Maine $3,018,598 $1,815,808 $7,216,862 $2,000,000 $9,216,862
Maryland $23,301,407 $30,668,320 $26,283,303 $0 $26,283,303
Massachusetts $44,973,373 $31,553,068 $26,106,459 $91,874,224 $117,980,683
Michigan $32,081,922 $50,778,152 $68,528,416 $0 $68,528,416
Minnesota $23,367,543 $29,418,856 $29,448,752 $12,000,000 $41,448,752
Mississippi $6,293,116 $17,303,677 $32,103,105 $17,353,516 $49,456,621
Missouri $24,668,568 $32,339,596 $41,657,261 $7,353,328 $49,010,589
Montana $3,190,691 $5,093,866 $6,411,596 $7,676,010 $14,087,606
Nebraska $10,594,637 $10,759,335 $12,636,101 $17,000,000 $29,636,101
Nevada $2,580,422 $15,374,266 $17,259,881 $0 $17,259,881
New Hampshire $4,581,870 $6,151,271 $5,051,421 $4,861,417 $9,912,838
New Jersey $26,374,178 $46,161,946 $38,535,726 $54,000,000 $92,535,726
New Mexico $8,307,587 $12,063,956 $19,403,262 $24,652,500 $44,055,762
New York $101,983,998 $96,938,493 $98,338,298 $434,928,015 $533,266,313
North Carolina $69,639,228 $53,001,654 $73,857,704 $73,656,137 $147,513,841
North Dakota $2,506,022 $3,506,846 $3,698,944 $0 $3,698,944
Northern Mariana $0 $0 $2,185,405 $0 $2,185,405
Ohio $70,124,656 $61,057,786 $77,003,816 $0 $77,003,816
Oklahoma $24,909,979 $21,849,259 $32,859,003 $29,056,288 $61,915,291
Oregon $19,408,790 $19,796,074 $25,286,747 $0 $25,286,747
Pennsylvania $55,336,804 $62,032,634 $66,178,447 $141,844,250 $208,022,697
Puerto Rico $0 $0 $30,953,977 $14,300,000 $45,253,977
Rhode Island $6,633,774 $4,399,778 $5,282,902 $11,295,315 $16,578,217
South Carolina $9,867,439 $24,988,774 $39,870,046 $0 $39,870,046
South Dakota $1,710,801 $4,751,280 $5,670,694 $0 $5,670,694
Tennessee $37,702,188 $34,244,959 $51,061,738 $9,631,362 $60,693,100
Texas $59,844,129 $162,386,087 $237,712,617 $0 $237,712,617
Utah $12,591,564 $20,795,692 $26,250,970 $0 $26,250,970
Vermont $3,944,887 $2,778,559 $2,963,011 $9,224,074 $12,187,085
Virgin Islands $0 $0 $1,976,900 $0 $1,976,900
Virginia $21,328,766 $42,196,588 $41,543,680 $17,143,421 $58,687,101
Washington $41,883,444 $36,399,801 $37,661,311 $82,152,530 $119,813,841
West Virginia $8,727,005 $8,757,506 $13,841,627 $0 $13,841,627
Wisconsin $24,511,351 $30,226,634 $34,318,235 $62,779,200 $97,097,435
Wyoming $2,815,041 $3,163,419 $2,903,068 $0 $2,903,068
Total $1,177,524,781 $1,676,107,721 $2,145,647,223 $1,386,985,574 $3,532,632,797

1 Includes $17 million of FY 2012 funds realloted in FY 2013.

Types:
Topics:
Tags: