Quarter End Date: 9/30/2013
Publication Date:
September 30, 2013
Current as of:
| State | Admin | Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs Systems | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Other | Total Expenditures | Unliquidated Obligations | Unobligated Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0 | $0 | $16,441,707 | $0 | $0 | $0 | $16,441,707 | $0 | $0 |
| Alaska | $52,396 | $261,981 | $2,444,073 | $0 | $0 | $0 | $2,758,450 | $0 | $0 |
| American Samoa | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Arizona | $0 | $0 | $19,827,025 | $0 | $0 | $0 | $19,827,025 | $0 | $0 |
| Arkansas | $50,208 | $676,769 | $4,573,306 | $0 | $0 | $0 | $5,300,283 | $0 | $0 |
| California | $0 | $0 | $70,280,201 | $0 | $0 | $14,734,078 | $85,014,279 | $578,938 | $0 |
| Colorado | $0 | $0 | $10,173,800 | $0 | $0 | $0 | $10,173,800 | $0 | $0 |
| Connecticut | $0 | $0 | $18,738,357 | $0 | $0 | $0 | $18,738,357 | $0 | $0 |
| Delaware | $0 | $0 | $5,179,330 | $0 | $0 | $0 | $5,179,330 | $0 | $0 |
| District of Columbia | $0 | $0 | $4,566,974 | $0 | $0 | $0 | $4,566,974 | $0 | $0 |
| Florida | $1,378,014 | $8,245,832 | $30,951,269 | $0 | $1,397,537 | $1,053,872 | $43,026,524 | $0 | $0 |
| Georgia | $2,417,507 | $0 | $25,778,621 | $1,378,422 | $6,973,673 | $0 | $36,548,223 | $0 | $0 |
| Guam | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hawaii | $294,624 | $289,139 | $4,256,688 | $131,182 | $0 | $0 | $4,971,633 | $0 | $0 |
| Idaho | $0 | $0 | $2,867,578 | $0 | $0 | $0 | $2,867,578 | $0 | $0 |
| Illinois | $0 | $0 | $30,396,713 | $0 | $26,477,111 | $0 | $56,873,824 | $0 | $0 |
| Indiana | $320,466 | $1,624 | $25,859,804 | $0 | $0 | $0 | $26,181,894 | $105 | $0 |
| Iowa | $0 | $0 | $8,440,100 | $0 | $0 | $0 | $8,440,100 | $67,692 | $0 |
| Kansas | $2,153,594 | $0 | $4,681,890 | $60,809 | $1,923,784 | $991,644 | $9,811,721 | $0 | $0 |
| Kentucky | $3,872,180 | $1,384,096 | $7,666,245 | $396,346 | $3,382,786 | $0 | $16,701,653 | $0 | $0 |
| Louisiana | $328,068 | $1,643,976 | $10,152,382 | $131,451 | $806,567 | $107,114 | $13,169,558 | $694,994 | $0 |
| Maine | $0 | $0 | $3,018,598 | $0 | $0 | $0 | $3,018,598 | $0 | $0 |
| Maryland | $1,609,563 | $0 | $13,322,771 | $779,055 | $5,420,958 | $0 | $21,132,347 | $2,169,060 | $0 |
| Massachusetts | $0 | $0 | $44,973,373 | $0 | $0 | $0 | $44,973,373 | $0 | $0 |
| Michigan | $0 | $0 | $32,081,922 | $0 | $0 | $0 | $32,081,922 | $0 | $0 |
| Minnesota | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23,367,543 | $0 |
| Mississippi | $0 | $0 | $6,293,116 | $0 | $0 | $0 | $6,293,116 | $0 | $0 |
| Missouri | $555,418 | $1,790,959 | $22,322,191 | $0 | $0 | $0 | $24,668,568 | $0 | $0 |
| Montana | $772,831 | $0 | $1,726,651 | $0 | $0 | $0 | $2,499,482 | $691,209 | $0 |
| Nebraska | $1,130,716 | $0 | $5,119,705 | $296,304 | $0 | $1,697,360 | $8,244,085 | $0 | $296 |
| Nevada | $243,123 | $0 | $2,337,299 | $0 | $0 | $0 | $2,580,422 | $0 | $0 |
| New Hampshire | $905,865 | $1,363,368 | $991,020 | $161,820 | $330,266 | $829,531 | $4,581,870 | $0 | $0 |
| New Jersey | $1,318,709 | $1,618,984 | $18,823,740 | $447,398 | $4,165,347 | $0 | $26,374,178 | $0 | $0 |
| New Mexico | $1,496,900 | $1,721,917 | $5,088,770 | $0 | $0 | $0 | $8,307,587 | $0 | $0 |
| New York | $27,311 | $0 | $101,956,687 | $0 | $0 | $0 | $101,983,998 | $0 | $0 |
| North Carolina | $2,127,844 | $0 | $40,812,547 | $0 | $0 | $11,878,570 | $54,818,961 | $14,820,267 | $0 |
| North Dakota | $404,818 | $0 | $0 | $239,105 | $0 | $888,351 | $1,532,274 | $973,748 | $0 |
| Northern Mariana | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ohio | $0 | $0 | $67,848,435 | $0 | $0 | $0 | $67,848,435 | $2,276,221 | $0 |
| Oklahoma | $0 | $0 | $24,909,979 | $0 | $0 | $0 | $24,909,979 | $0 | $0 |
| Oregon | $11,688 | $91,893 | $18,807,744 | $328,003 | $0 | $0 | $19,239,328 | $169,462 | $0 |
| Pennsylvania | $0 | $0 | $55,336,804 | $0 | $0 | $0 | $55,336,804 | $0 | $0 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $0 | $0 | $6,633,774 | $0 | $0 | $0 | $6,633,774 | $0 | $0 |
| South Carolina | $0 | $0 | $6,356,505 | $0 | $0 | $0 | $6,356,505 | $3,510,934 | $0 |
| South Dakota | $0 | $0 | $1,710,801 | $0 | $0 | $0 | $1,710,801 | $0 | $0 |
| Tennessee | $0 | $7,758,373 | $22,799,004 | $0 | $0 | $0 | $30,557,377 | $7,144,811 | $0 |
| Texas | $1,840,174 | $0 | $47,053,153 | $56,883 | $6,147,106 | $3,495,502 | $58,592,818 | $1,251,311 | $0 |
| Utah | $0 | $0 | $12,591,564 | $0 | $0 | $0 | $12,591,564 | $0 | $0 |
| Vermont | $139,197 | $715,653 | $2,955,850 | $0 | $134,187 | $0 | $3,944,887 | $0 | $0 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Virginia | $0 | $0 | $21,328,766 | $0 | $0 | $0 | $21,328,766 | $0 | $0 |
| Washington | $0 | $0 | $41,883,444 | $0 | $0 | $0 | $41,883,444 | $0 | $0 |
| West Virginia | $436,242 | $0 | $7,869,171 | $421,592 | $0 | $0 | $8,727,005 | $0 | $0 |
| Wisconsin | $1,538,948 | $0 | $19,108,103 | $0 | $0 | $3,864,300 | $24,511,351 | $0 | $0 |
| Wyoming | $9,051 | $55,894 | $2,750,096 | $0 | $0 | $0 | $2,815,041 | $0 | $0 |
| Total | $25,435,455 | $27,620,458 | $962,087,646 | $4,828,370 | $57,159,322 | $39,540,322 | $1,116,671,573 | $57,716,295 | $296 |
Types:
Topics: