Quarter End Date: 9/30/2014
Publication Date:
February 3, 2016
Current as of:
| State | Admin | Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs System | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Others | Total Expenditures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $16,243 | $32,734 | $6,258,362 | $0 | $0 | $589,078 | $6,896,417 |
| Alaska | $235,259 | $0 | $3,545,281 | $0 | $0 | $0 | $3,780,540 |
| American Samoa | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Arizona | $0 | $10,032,936 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,032,936 |
| Arkansas | $0 | $0 | $1,886,543 | $0 | $0 | $0 | $1,886,543 |
| California | $0 | $0 | $85,593,217 | $0 | $0 | $0 | $85,593,217 |
| Colorado | $706,297 | $0 | $8,226,239 | $53,335 | $30 | $0 | $8,985,901 |
| Connecticut | $2,247,188 | $0 | $35,519,166 | $0 | $5,947,102 | $0 | $43,713,456 |
| Delaware | $5,179,325 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,179,325 |
| District of Columbia | $0 | $0 | $4,566,974 | $0 | $0 | $0 | $4,566,974 |
| Florida | $2,404,951 | $0 | $27,698,506 | $0 | $2,472,611 | $839,804 | $33,415,872 |
| Georgia | $0 | $0 | $22,182,651 | $0 | $0 | $0 | $22,182,651 |
| Guam | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hawaii | $0 | $0 | $4,971,630 | $0 | $0 | $0 | $4,971,630 |
| Idaho | $0 | $0 | $1,175,820 | $0 | $0 | $0 | $1,175,820 |
| Illinois | $0 | $0 | $35,263,759 | $0 | $0 | $21,610,066 | $56,873,825 |
| Indiana | $0 | $0 | $15,356,947 | $0 | $0 | $0 | $15,356,947 |
| Iowa | $0 | $0 | $5,078,596 | $0 | $0 | $0 | $5,078,596 |
| Kansas | $73,200 | $0 | $6,599,824 | $0 | $0 | $0 | $6,673,024 |
| Kentucky | $0 | $0 | $7,274,537 | $0 | $0 | $0 | $7,274,537 |
| Louisiana | $0 | $0 | $5,219,488 | $0 | $0 | $0 | $5,219,488 |
| Maine | $1,749,818 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,749,818 |
| Maryland | $266,971 | $0 | $23,034,436 | $0 | $0 | $0 | $23,301,407 |
| Massachusetts | $0 | $0 | $44,973,368 | $0 | $0 | $0 | $44,973,368 |
| Michigan | $0 | $4,882,272 | $19,529,092 | $0 | $0 | $0 | $24,411,364 |
| Minnesota | $0 | $0 | $18,752,666 | $0 | $0 | $937,633 | $19,690,299 |
| Mississippi | $0 | $0 | $1,715,430 | $0 | $0 | $0 | $1,715,430 |
| Missouri | $0 | $0 | $11,817,243 | $583,256 | $4,148,257 | $0 | $16,548,756 |
| Montana | $0 | $0 | $1,313,990 | $0 | $0 | $0 | $1,313,990 |
| Nebraska | $0 | $0 | $6,498,998 | $0 | $0 | $0 | $6,498,998 |
| Nevada | $0 | $0 | $2,580,421 | $0 | $0 | $0 | $2,580,421 |
| New Hampshire | $0 | $0 | $5,307,006 | $0 | $0 | $0 | $5,307,006 |
| New Jersey | $0 | $0 | $26,374,178 | $0 | $0 | $0 | $26,374,178 |
| New Mexico | $0 | $0 | $2,895,258 | $0 | $0 | $0 | $2,895,258 |
| New York | $0 | $0 | $101,983,998 | $0 | $0 | $0 | $101,983,998 |
| North Carolina | $0 | $0 | $37,927,282 | $0 | $0 | $0 | $37,927,282 |
| North Dakota | $0 | $0 | $1,017,036 | $0 | $0 | $0 | $1,017,036 |
| Northern Mariana | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ohio | $0 | $0 | $45,420,205 | $0 | $0 | $155,488 | $45,575,693 |
| Oklahoma | $0 | $0 | $10,630,233 | $0 | $0 | $0 | $10,630,233 |
| Oregon | $1,338,200 | $2,297,839 | $3,425,786 | $126,734 | $4,526,407 | $0 | $11,714,966 |
| Pennsylvania | $0 | $0 | $46,629,051 | $0 | $0 | $0 | $46,629,051 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $0 | $0 | $5,321,126 | $0 | $0 | $0 | $5,321,126 |
| South Carolina | $0 | $0 | $4,085,269 | $0 | $0 | $0 | $4,085,269 |
| South Dakota | $0 | $0 | $802,914 | $0 | $0 | $0 | $802,914 |
| Tennessee | $6,527,297 | $343,522 | $5,600,089 | $1,706,840 | $1,002,879 | $3,795,155 | $18,975,782 |
| Texas | $930,339 | $0 | $30,461,635 | $27,106 | $3,262,346 | $0 | $34,681,426 |
| Utah | $84,622 | $894,984 | $3,264,171 | $29,886 | $201,259 | $0 | $4,474,922 |
| Vermont | $0 | $187,060 | $4,470,706 | $0 | $54,477 | $0 | $4,712,243 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Virginia | $0 | $0 | $21,328,762 | $0 | $0 | $0 | $21,328,762 |
| Washington | $5,452,410 | $94,864 | $20,974,803 | $1,063,623 | $9,941,879 | $1,180,026 | $38,707,605 |
| West Virginia | $0 | $0 | $2,971,392 | $0 | $0 | $0 | $2,971,392 |
| Wisconsin | $0 | $0 | $16,449,406 | $0 | $0 | $0 | $16,449,406 |
| Wyoming | $462,834 | $0 | $510,844 | $147,640 | $398,907 | $33,482 | $1,553,707 |
| Total | $27,674,954 | $18,766,211 | $804,484,334 | $3,738,420 | $31,956,154 | $29,140,732 | $915,760,805 |
Types:
Topics: