Publication Date:
August 13, 2015
Current as of:
| State | Grants/ Contracts/ Certificates Info (Content) | Provider List (Content) | Types/ Quality of Care Materials (Content) | Health and Safety (Content) | Child Care Regulatory Info (Content) | Child Care Complaint Policy (Content) | Print Materials (Method) | Counseling from Resource and Referral Agencies (Method) | Mass Media (Method) | Electronic Media (Method) | Estimated Number of Families Receiving Consumer Education |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 57,240 |
| Alaska | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 24,146 |
| American Samoa | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 708 |
| Arizona | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 89,490 |
| Arkansas | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 12,379 |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1,921,742 |
| Colorado | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 178,187 |
| Connecticut | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 13,438 |
| Delaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 13,935 |
| District of Columbia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20,000 |
| Florida | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 263,442 |
| Georgia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 194,188 |
| Guam | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | 83,000 |
| Hawaii | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | 7,766 |
| Idaho | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | 2,344 |
| Illinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 155,973 |
| Indiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 31,622 |
| Iowa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,351 |
| Kansas | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 32,674 |
| Kentucky | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 46,048 |
| Louisiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 11,611 |
| Maine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 16,388 |
| Maryland | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | 219,392 |
| Massachusetts | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 29,023 |
| Michigan | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 349,650 |
| Minnesota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 631,808 |
| Mississippi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 17,374 |
| Missouri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 17,322 |
| Montana | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 544,190 |
| Nebraska | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15,173 |
| Nevada | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6,593 |
| New Hampshire | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6,342 |
| New Jersey | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 167,560 |
| New Mexico | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 16,286 |
| New York | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 847,742 |
| North Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 251,083 |
| North Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5,399 |
| Northern Mariana Islands | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | 189 |
| Ohio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 121,630 |
| Oklahoma | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 200,000 |
| Oregon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 36,877 |
| Pennsylvania | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 127,174 |
| Puerto Rico | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9,751 |
| Rhode Island | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | 17,907 |
| South Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 750,000 |
| South Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 247,988 |
| Tennessee | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 28403 |
| Texas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 102,960 |
| Utah | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3,230 |
| Vermont | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9,755 |
| Virgin Islands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 671 |
| Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 27,238 |
| Washington | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16,600 |
| West Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,004 |
| Wisconsin | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 46,421 |
| Wyoming | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15,000 |
| Total Yes | 44 | 56 | 55 | 55 | 53 | 51 | 56 | 54 | 36 | 52 | 8,079,407 |
Data as of: 26-MAY-2015
Notes applicable to this table:
- The source for this table is ACF-800 data for FY 2014, an unduplicated annual count.
- This data has not been adjusted by the pooling factor (unadjusted data) because it is impossible to tell which families receiving consumer information also received CCDF funding.
- A blank cell indicates that the State did not provide a response.
- At the time of publication, all States and Territories had fully reported their ACF-800 data for FY 2014.
- "-" indicates data not reported.