FY 2016 CCDF Table 2b - Grant Award Summary

Quarter End Date: 9/30/2018

Publication Date: June 23, 2020
Current as of:
State Federal Funds Awarded (A) - 2016 CCDF Mandatory Federal Funds Awarded (B) 1/ - 2016 CCDF Matching Federal Funds Awarded (C) - 2016 CCDF Discretionary TANF Transfer
(D) - 2016 CCDF Discretionary
Total Discretionary Funds Available C+D=(E) - 2016 CCDF Discretionary
Alabama $16,441,707 $25,388,144 $50,467,735 $18,663,041 $69,130,776
Alaska $3,544,811 $4,406,113 $5,151,163 $8,921,475 $14,072,638
American Samoa $0 $0 $3,611,209 $0 $3,611,209
Arizona $19,827,025 $37,602,443 $68,258,215 $0 $68,258,215
Arkansas $5,300,283 $16,403,520 $32,512,148 $0 $32,512,148
California $85,593,217 $212,275,530 $303,728,990 $0 $303,728,990
Colorado $10,173,800 $29,160,269 $34,568,412 $4,615,733 $39,184,145
Connecticut $18,738,357 $16,885,074 $17,427,993 $0 $17,427,993
Delaware $5,179,330 $4,743,616 $7,176,149 $0 $7,176,149
District of Columbia $4,566,974 $2,888,933 $4,376,661 $0 $4,376,661
Florida $43,026,524 $92,977,112 $158,564,377 $110,662,021 $269,226,398
Georgia $36,548,223 $57,775,551 $114,452,441 $0 $114,452,441
Guam $0 $0 $5,203,507 $0 $5,203,507
Hawaii $4,971,633 $7,353,972 $9,869,127 $0 $9,869,127
Idaho $2,867,578 $1,634,816 $16,249,505 $7,831,233 $24,080,738
Illinois $56,873,824 $68,672,855 $95,659,624 $0 $95,659,624
Indiana $26,181,999 $36,395,396 $63,181,212 $62,039,733 $125,220,945
Iowa $8,507,792 $16,846,873 $23,640,956 $26,328,097 $49,969,053
Kansas $9,811,721 $16,521,414 $25,461,286 $0 $25,461,286
Kentucky $16,701,653 $23,468,750 $48,475,760 $0 $48,475,760
Louisiana $13,864,552 $25,988,448 $48,227,500 $0 $48,227,500
Maine $3,018,598 $5,685,254 $8,567,201 $0 $8,567,201
Maryland $23,301,407 $31,257,824 $33,756,559 $0 $33,756,559
Massachusetts $44,973,373 $31,599,957 $33,555,410 $91,874,224 $125,429,634
Michigan $32,081,922 $36,132,376 $83,473,355 $0 $83,473,355
Minnesota $23,367,543 $29,873,499 $36,891,990 $48,000,000 $84,891,990
Mississippi $6,293,116 $16,945,360 $37,941,582 $17,353,516 $55,295,098
Missouri $24,668,568 $31,447,522 $52,031,269 $0 $52,031,269
Montana $3,190,691 $5,243,660 $7,827,048 $8,700,000 $16,527,048
Nebraska $10,594,637 $10,761,156 $15,531,058 $17,000,000 $32,531,058
Nevada $2,580,422 $15,406,357 $24,415,064 $0 $24,415,064
New Hampshire $4,581,870 $5,926,881 $5,954,193 $4,200,000 $10,154,193
New Jersey $26,374,178 $46,000,341 $48,935,602 $76,000,000 $124,935,602
New Mexico $8,307,587 $11,730,084 $22,849,778 $30,527,500 $53,377,278
New York $101,983,998 $97,536,863 $123,273,098 $377,075,500 $500,348,598
North Carolina $69,639,228 $52,933,092 $91,174,018 $71,773,001 $162,947,019
North Dakota $2,506,022 $4,051,850 $4,484,482 $0 $4,484,482
Northern Mariana $0 $0 $2,259,071 $0 $2,259,071
Ohio $70,124,656 $60,232,507 $93,745,462 $0 $93,745,462
Oklahoma $24,909,979 $22,379,057 $39,423,465 $29,056,288 $68,479,753
Oregon $19,408,790 $19,803,354 $30,673,300 $0 $30,673,300
Pennsylvania $55,336,804 $61,652,128 $80,442,258 $183,142,000 $263,584,258
Puerto Rico $0 $0 $33,398,108 $6,203,693 $39,601,801
Rhode Island $6,633,774 $4,817,252 $6,437,756 $13,242,106 $19,679,862
South Carolina $9,867,439 $24,586,970 $48,029,886 $0 $48,029,886
South Dakota $1,710,801 $4,987,254 $6,808,104 $0 $6,808,104
Tennessee $37,702,188 $32,619,769 $62,216,464 $16,103 $62,232,567
Texas $59,844,129 $166,602,872 $287,678,510 $0 $287,678,510
Utah $12,591,564 $21,488,161 $31,913,129 $15,121,895 $47,035,024
Vermont $3,944,887 $2,720,340 $3,590,527 $9,224,074 $12,814,601
Virgin Islands $0 $0 $2,731,213 $0 $2,731,213
Virginia $21,328,766 $42,479,023 $53,213,504 $16,840,686 $70,054,190
Washington $41,883,444 $37,317,141 $48,073,918 $108,460,335 $156,534,253
West Virginia $8,727,005 $8,752,532 $17,026,654 $0 $17,026,654
Wisconsin $24,511,351 $29,867,072 $41,639,473 $61,833,144 $103,472,617
Wyoming $2,815,041 $3,256,758 $3,541,021 $0 $3,541,021
Total $1,177,524,781 $1,673,483,095 $2,659,767,500 $1,424,705,398 $4,084,472,898
Types:
Topics:
Audiences:
Tags: