Quarter End Date: 9/30/2016
Publication Date:
March 6, 2018
Current as of:
| State | Total Federal And State Expenditures | FMAP | Reported Federal Share | Reported State Share | State Share of Expenditures- Regular | State Share of Expenditures- Private | State Share of Expenditures- Pre-K | State Share of Expenditures- Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $35,740,910 | 69.87% | $24,972,174 | $10,768,736 | $7,523,857 | $0 | $3,244,879 | $10,768,736 |
| Alaska | $8,812,226 | 50.00% | $4,406,113 | $4,406,113 | $4,406,113 | $0 | $0 | $4,406,113 |
| American Samoa | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
| Arizona | $49,538,352 | 68.92% | $34,141,832 | $15,396,520 | $15,396,520 | $0 | $0 | $15,396,520 |
| Arkansas | $10,556,403 | 70.00% | $7,389,482 | $3,166,921 | $2,216,845 | $0 | $950,076 | $3,166,921 |
| California | $390,131,315 | 50.00% | $182,698,202 | $207,433,113 | $207,433,113 | $0 | $0 | $207,433,113 |
| Colorado | $53,583,413 | 50.72% | $25,834,483 | $27,748,930 | $23,914,787 | $3,834,143 | $0 | $27,748,930 |
| Connecticut | $33,770,148 | 50.00% | $16,885,074 | $16,885,074 | $16,885,074 | $0 | $0 | $16,885,074 |
| Delaware | $8,651,497 | 54.83% | $4,743,616 | $3,907,881 | $3,907,881 | $0 | $0 | $3,907,881 |
| District of Columbia | $4,127,047 | 70.00% | $2,888,933 | $1,238,114 | $1,238,114 | $0 | $0 | $1,238,114 |
| Florida | $108,423,343 | 60.67% | $65,780,442 | $42,642,901 | $20,106,890 | $4,453,978 | $18,082,033 | $42,642,901 |
| Georgia | $85,530,053 | 67.55% | $57,775,551 | $27,754,502 | $27,754,502 | $0 | $0 | $27,754,502 |
| Guam | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
| Hawaii | $13,512,616 | 53.98% | $7,294,110 | $6,218,506 | $6,218,506 | $0 | $0 | $6,218,506 |
| Idaho | $2,294,800 | 71.24% | $1,634,816 | $659,984 | $659,984 | $0 | $0 | $659,984 |
| Illinois | $134,353,130 | 50.89% | $68,082,273 | $66,270,857 | $66,270,857 | $0 | $0 | $66,270,857 |
| Indiana | $53,395,443 | 66.60% | $35,561,365 | $17,834,078 | $17,834,078 | $0 | $0 | $17,834,078 |
| Iowa | $30,397,667 | 54.91% | $16,691,359 | $13,706,308 | $13,706,308 | $0 | $0 | $13,706,308 |
| Kansas | $22,437,233 | 55.96% | $12,555,876 | $9,881,357 | $9,881,357 | $0 | $0 | $9,881,357 |
| Kentucky | $10,089,744 | 70.32% | $184,276 | $9,905,468 | $9,905,468 | $0 | $0 | $9,905,468 |
| Louisiana | $40,366,517 | 62.21% | $24,579,611 | $15,786,906 | $11,050,835 | $0 | $4,736,071 | $15,786,906 |
| Maine | $7,647,358 | 62.67% | $4,260,881 | $3,386,477 | $3,386,477 | $0 | $0 | $3,386,477 |
| Maryland | $62,515,648 | 50.00% | $31,257,824 | $31,257,824 | $22,093,244 | $0 | $9,164,580 | $31,257,824 |
| Massachusetts | $63,199,914 | 50.00% | $31,599,957 | $31,599,957 | $31,599,957 | $0 | $0 | $31,599,957 |
| Michigan | $55,079,841 | 65.60% | $36,132,376 | $18,947,465 | $13,263,226 | $0 | $5,684,239 | $18,947,465 |
| Minnesota | $58,385,847 | 50.00% | $29,192,923 | $29,192,924 | $29,192,924 | $0 | $0 | $29,192,924 |
| Mississippi | $2,856,640 | 74.17% | $2,118,770 | $737,870 | $737,870 | $0 | $0 | $737,870 |
| Missouri | $49,695,831 | 63.28% | $31,447,522 | $18,248,309 | $18,248,309 | $0 | $0 | $18,248,309 |
| Montana | $7,065,005 | 65.24% | $4,271,173 | $2,793,832 | $2,793,832 | $0 | $0 | $2,793,832 |
| Nebraska | $21,034,316 | 51.16% | $10,761,156 | $10,273,160 | $10,273,160 | $0 | $0 | $10,273,160 |
| Nevada | $5,618,737 | 64.93% | $3,648,246 | $1,970,491 | $0 | $1,970,491 | $0 | $1,970,491 |
| New Hampshire | $11,853,762 | 50.00% | $5,926,881 | $5,926,881 | $5,926,881 | $0 | $0 | $5,926,881 |
| New Jersey | $92,000,682 | 50.00% | $46,000,341 | $46,000,341 | $46,000,341 | $0 | $0 | $46,000,341 |
| New Mexico | $5,696,583 | 70.37% | $4,008,685 | $1,687,898 | $1,687,898 | $0 | $0 | $1,687,898 |
| New York | $195,073,726 | 50.00% | $97,536,863 | $97,536,863 | $97,536,863 | $0 | $0 | $97,536,863 |
| North Carolina | $70,485,918 | 66.24% | $46,689,872 | $23,796,046 | $15,760,624 | $0 | $8,035,422 | $23,796,046 |
| North Dakota | $8,103,700 | 50.00% | $4,051,850 | $4,051,850 | $4,051,850 | $0 | $0 | $4,051,850 |
| Northern Mariana | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ohio | $94,207,015 | 62.47% | $58,851,122 | $35,355,893 | $35,355,893 | $0 | $0 | $35,355,893 |
| Oklahoma | $36,692,994 | 60.99% | $22,379,057 | $14,313,937 | $10,019,756 | $0 | $4,294,181 | $14,313,937 |
| Oregon | $30,760,104 | 64.38% | $19,803,354 | $10,956,750 | $7,669,725 | $0 | $3,287,025 | $10,956,750 |
| Pennsylvania | $118,538,989 | 52.01% | $61,652,128 | $56,886,861 | $56,886,861 | $0 | $0 | $56,886,861 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
| Rhode Island | $9,554,248 | 50.42% | $4,817,252 | $4,736,996 | $4,736,996 | $0 | $0 | $4,736,996 |
| South Carolina | $7,641,916 | 71.08% | $5,431,874 | $2,210,042 | $2,210,042 | $0 | $0 | $2,210,042 |
| South Dakota | $9,663,348 | 51.61% | $4,987,254 | $4,676,094 | $4,676,094 | $0 | $0 | $4,676,094 |
| Tennessee | $50,145,840 | 65.05% | $32,619,769 | $17,526,071 | $12,268,250 | $0 | $5,257,821 | $17,526,071 |
| Texas | $191,953,098 | 57.13% | $109,662,805 | $82,290,293 | $58,673,641 | $349,107 | $23,267,545 | $82,290,293 |
| Utah | $9,129,101 | 70.24% | $6,412,277 | $2,716,824 | $1,901,777 | $0 | $815,047 | $2,716,824 |
| Vermont | $5,047,013 | 53.90% | $2,720,340 | $2,326,673 | $2,326,673 | $0 | $0 | $2,326,673 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
| Virginia | $84,958,046 | 50.00% | $42,479,023 | $42,479,023 | $29,592,859 | $0 | $12,886,164 | $42,479,023 |
| Washington | $63,537,866 | 50.00% | $28,168,614 | $35,369,252 | $28,168,613 | $0 | $7,200,639 | $35,369,252 |
| West Virginia | $12,255,016 | 71.42% | $8,752,532 | $3,502,484 | $3,502,484 | $0 | $0 | $3,502,484 |
| Wisconsin | $51,291,554 | 58.23% | $29,867,072 | $21,424,482 | $14,997,138 | $0 | $6,427,344 | $21,424,482 |
| Wyoming | $6,513,516 | 50.00% | $3,256,758 | $3,256,758 | $3,256,758 | $0 | $0 | $3,256,758 |
| Total | $2,593,915,029 | $1,424,866,139 | $1,169,048,890 | $1,045,108,105 | $10,607,719 | $113,333,066 | $1,169,048,890 |
Types:
Topics: