Publication Date:
May 3, 2019
Current as of:
| State | Admin | Quality Activities | Infant/Toddler Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs System | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Others | Total Expenditures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $1,205 | $0 | $0 | $6,523,103 | $0 | $0 | $372,109 | $6,896,417 |
| Alaska | $0 | $0 | $0 | $3,542,891 | $0 | $0 | $1,920 | $3,544,811 |
| American Samoa | $0 | |||||||
| Arizona | $0 | $10,032,936 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,032,936 |
| Arkansas | $0 | $0 | $0 | $1,886,543 | $0 | $0 | $0 | $1,886,543 |
| California | $0 | $0 | $0 | $85,593,217 | $0 | $0 | $0 | $85,593,217 |
| Colorado | $1,072,320 | $1,475 | $0 | $7,851,217 | $45,182 | $15,707 | $0 | $8,985,901 |
| Connecticut | $0 | $0 | $0 | $8,529,957 | $0 | $10,208,401 | $0 | $18,738,358 |
| Delaware | $5,179,325 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,179,325 |
| District of Columbia | $0 | $0 | $0 | $4,566,974 | $0 | $0 | $0 | $4,566,974 |
| Florida | $1,527,894 | $0 | $0 | $28,745,783 | $0 | $2,244,576 | $897,619 | $33,415,872 |
| Georgia | $0 | $0 | $0 | $27,153,770 | $0 | $0 | $0 | $27,153,770 |
| Guam | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hawaii | $0 | $0 | $0 | $4,971,630 | $0 | $0 | $0 | $4,971,630 |
| Idaho | $0 | $0 | $0 | $1,175,820 | $0 | $0 | $0 | $1,175,820 |
| Illinois | $0 | $0 | $0 | $39,994,982 | $0 | $0 | $16,878,843 | $56,873,825 |
| Indiana | $0 | $0 | $0 | $15,356,947 | $0 | $0 | $0 | $15,356,947 |
| Iowa | $0 | $0 | $0 | $5,078,586 | $0 | $0 | $0 | $5,078,586 |
| Kansas | $0 | $0 | $0 | $6,673,024 | $0 | $0 | $0 | $6,673,024 |
| Kentucky | $7,400 | $0 | $0 | $7,267,137 | $0 | $0 | $0 | $7,274,537 |
| Louisiana | $0 | $5,219,488 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,219,488 |
| Maine | $1,749,818 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,749,818 |
| Maryland | $0 | $0 | $0 | $23,301,407 | $0 | $0 | $0 | $23,301,407 |
| Massachusetts | $0 | $0 | $0 | $44,973,368 | $0 | $0 | $0 | $44,973,368 |
| Michigan | $0 | $4,882,272 | $0 | $19,529,091 | $0 | $0 | $0 | $24,411,363 |
| Minnesota | $0 | $0 | $0 | $18,752,666 | $0 | $0 | $937,633 | $19,690,299 |
| Mississippi | $0 | $0 | $0 | $1,715,430 | $0 | $0 | $0 | $1,715,430 |
| Missouri | $0 | $0 | $0 | $10,116,713 | $878,662 | $5,553,381 | $0 | $16,548,756 |
| Montana | $0 | $0 | $0 | $1,313,990 | $0 | $0 | $0 | $1,313,990 |
| Nebraska | $0 | $0 | $0 | $6,498,998 | $0 | $0 | $0 | $6,498,998 |
| Nevada | $0 | $0 | $0 | $2,580,451 | $0 | $0 | $0 | $2,580,451 |
| New Hampshire | $0 | $0 | $0 | $4,581,870 | $0 | $0 | $0 | $4,581,870 |
| New Jersey | $0 | $0 | $0 | $26,374,178 | $0 | $0 | $0 | $26,374,178 |
| New Mexico | $0 | $0 | $0 | $2,895,259 | $0 | $0 | $0 | $2,895,259 |
| New York | $0 | $0 | $0 | $101,983,998 | $0 | $0 | $0 | $101,983,998 |
| North Carolina | $0 | $0 | $0 | $37,927,282 | $0 | $0 | $0 | $37,927,282 |
| North Dakota | $0 | $0 | $0 | $1,017,036 | $0 | $0 | $0 | $1,017,036 |
| Northern Mariana | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ohio | $0 | $11,949,647 | $0 | $45,403,943 | $0 | $0 | $0 | $57,353,590 |
| Oklahoma | $0 | $0 | $0 | $10,630,233 | $0 | $0 | $0 | $10,630,233 |
| Oregon | $0 | $1,914,084 | $0 | $9,800,882 | $0 | $0 | $0 | $11,714,966 |
| Pennsylvania | $0 | $0 | $0 | $46,629,051 | $0 | $0 | $0 | $46,629,051 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $0 | $0 | $0 | $5,321,126 | $0 | $0 | $0 | $5,321,126 |
| South Carolina | $0 | $0 | $0 | $817,054 | $0 | $0 | $0 | $817,054 |
| South Dakota | $0 | $0 | $0 | $802,914 | $0 | $0 | $0 | $802,914 |
| Tennessee | $4,999,766 | $1,474,690 | $0 | $10,612,839 | $673,433 | $1,214,323 | $730 | $18,975,781 |
| Texas | $1,043,278 | $57,319 | $0 | $29,141,433 | $86,284 | $3,767,058 | $586,054 | $34,681,426 |
| Utah | $0 | $4,474,625 | $0 | $299 | $0 | $0 | $0 | $4,474,924 |
| Vermont | $0 | $201,817 | $0 | $2,203,643 | $61,016 | $22,016 | $177,831 | $2,666,323 |
| Virgin Islands | $0 | |||||||
| Virginia | $0 | $0 | $0 | $21,328,762 | $0 | $0 | $0 | $21,328,762 |
| Washington | $6,975,207 | $112,703 | $0 | $18,427,920 | $666,246 | $11,507,199 | $1,018,330 | $38,707,605 |
| West Virginia | $0 | $0 | $0 | $2,971,392 | $0 | $0 | $0 | $2,971,392 |
| Wisconsin | $0 | $0 | $0 | $16,449,406 | $0 | $0 | $0 | $16,449,406 |
| Wyoming | $441,075 | $658,656 | $0 | $415,906 | $32,168 | $0 | $5,902 | $1,553,707 |
| Total | $22,997,288 | $40,979,712 | $0 | $779,430,121 | $2,442,991 | $34,532,661 | $20,876,971 | $901,259,744 |
Types:
Topics: