Quarter End Date: 9/30/2019
Publication Date:
January 6, 2021
| STATE | Federal Funds Awarded (A) - 2018 CCDF Mandatory | Federal Funds Awarded (B)1 2018 CCDF Matching | Federal Funds Awarded ( C ) - 2018 CCDF Discretionary | TANF Transfer (D) - 2018 CCDF Discretionary |
Total Discretionary Funds Available C+D=( E ) - 2018 CCDF Discretionary |
| Alabama | $16,441,707 | $24,673,636 | $93,652,687 | $0 | $93,652,687 |
| Alaska | $3,544,811 | $4,315,556 | $9,252,713 | $7,742,228 | $16,994,941 |
| American Samoa | $0 | $0 | $6,835,282 | $0 | $6,835,282 |
| Arizona | $19,827,025 | $38,129,788 | $127,027,591 | $0 | $127,027,591 |
| Arkansas | $5,300,283 | $16,594,787 | $59,182,433 | $0 | $59,182,433 |
| California | $85,593,217 | $215,042,844 | $533,253,621 | $0 | $533,253,621 |
| Colorado | $10,173,800 | $29,731,834 | $62,658,526 | $6,419,991 | $69,078,517 |
| Connecticut | $18,738,357 | $16,618,286 | $32,538,702 | $26,678,810 | $59,217,512 |
| Delaware | $5,179,330 | $4,624,540 | $13,505,849 | $0 | $13,505,849 |
| District of Columbia | $4,566,974 | $2,911,593 | $8,269,354 | $0 | $8,269,354 |
| Florida | $43,026,524 | $95,590,681 | $305,214,860 | $110,012,518 | $415,227,378 |
| Georgia | $36,548,223 | $58,649,433 | $210,077,705 | $0 | $210,077,705 |
| Guam | $0 | $0 | $9,849,176 | $0 | $9,849,176 |
| Hawaii | $4,971,633 | $7,257,124 | $17,833,367 | $0 | $17,833,367 |
| Idaho | $2,867,578 | $9,800,257 | $29,793,635 | $7,804,095 | $37,597,730 |
| Illinois | $56,873,824 | $66,328,691 | $172,945,742 | $0 | $172,945,742 |
| Indiana | $26,181,999 | $36,832,354 | $113,903,167 | $61,835,002 | $175,738,169 |
| Iowa | $8,507,792 | $17,177,120 | $43,740,812 | $26,205,412 | $69,946,224 |
| Kansas | $9,811,721 | $16,404,238 | $44,983,540 | $0 | $44,983,540 |
| Kentucky | $16,701,653 | $23,783,634 | $94,217,300 | $0 | $94,217,300 |
| Louisiana | $13,864,552 | $26,403,393 | $90,419,187 | $0 | $90,419,187 |
| Maine | $3,018,598 | $5,634,291 | $16,030,039 | $5,000,160 | $21,030,199 |
| Maryland | $23,301,407 | $30,489,635 | $64,637,515 | $0 | $64,637,515 |
| Massachusetts | $44,973,373 | $31,966,255 | $64,000,306 | $91,570,224 | $155,570,530 |
| Michigan | $32,081,922 | $48,724,167 | $146,977,312 | $8,300,000 | $155,277,312 |
| Minnesota | $23,367,543 | $30,250,329 | $68,135,880 | $38,451,000 | $106,586,880 |
| Mississippi | $6,293,116 | $16,421,511 | $68,985,424 | $0 | $68,985,424 |
| Missouri | $24,668,568 | $32,609,437 | $94,586,142 | $0 | $94,586,142 |
| Montana | $3,190,691 | $5,358,205 | $14,598,891 | $7,340,000 | $21,938,891 |
| Nebraska | $10,594,637 | $10,810,607 | $27,924,681 | $10,274,597 | $38,199,278 |
| Nevada | $2,580,422 | $15,196,514 | $47,048,321 | $1,113,906 | $48,162,227 |
| New Hampshire | $4,581,870 | $5,952,917 | $10,344,510 | $0 | $10,344,510 |
| New Jersey | $26,374,178 | $46,356,392 | $89,707,366 | $72,000,000 | $161,707,366 |
| New Mexico | $8,307,587 | $11,739,234 | $42,666,289 | $31,277,500 | $73,943,789 |
| New York | $101,983,998 | $98,708,146 | $224,600,153 | $475,451,500 | $700,051,653 |
| North Carolina | $69,639,228 | $53,572,847 | $170,411,942 | $71,773,001 | $242,184,943 |
| North Dakota | $2,506,022 | $4,270,667 | $8,139,443 | $0 | $8,139,443 |
| Northern Mariana | $0 | $0 | $4,275,914 | $0 | $4,275,914 |
| Ohio | $70,124,656 | $60,868,951 | $168,965,079 | $0 | $168,965,079 |
| Oklahoma | $24,909,979 | $22,879,988 | $70,890,492 | $24,000,000 | $94,890,492 |
| Oregon | $19,408,790 | $20,242,446 | $58,377,687 | $0 | $58,377,687 |
| Pennsylvania | $55,336,804 | $62,345,496 | $150,324,575 | $184,160,487 | $334,485,062 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $52,626,111 | $0 | $52,626,111 |
| Rhode Island | $6,633,774 | $4,668,446 | $11,735,488 | $14,285,378 | $26,020,866 |
| South Carolina | $9,867,439 | $24,674,518 | $90,489,248 | $0 | $90,489,248 |
| South Dakota | $1,710,801 | $5,115,623 | $12,775,010 | $0 | $12,775,010 |
| Tennessee | $37,702,188 | $0 | $118,502,429 | $0 | $118,502,429 |
| Texas | $59,844,129 | $171,125,887 | $521,273,722 | $0 | $521,273,722 |
| Utah | $12,591,564 | $21,904,424 | $58,598,891 | $15,071,187 | $73,670,078 |
| Vermont | $3,944,887 | $2,728,883 | $6,554,416 | $9,224,074 | $15,778,490 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $5,169,628 | $0 | $5,169,628 |
| Virginia | $21,328,766 | $42,442,564 | $97,680,658 | $15,357,212 | $113,037,870 |
| Washington | $48,951,329 | $54,585,975 | $168,615,323 | $107,366,380 | $275,981,703 |
| West Virginia | $8,727,005 | $8,863,400 | $31,980,234 | $0 | $31,980,234 |
| Wisconsin | $24,511,351 | $29,023,642 | $74,640,846 | $62,569,196 | $137,210,042 |
| Wyoming | $2,815,041 | $3,219,694 | $6,259,247 | $0 | $6,259,247 |
| Total | $1,184,592,666 | $1,693,620,880 | $4,947,684,461 | $1,491,283,858 | $6,438,968,319 |
1 Includes $47.7 million of FY 2017 funds realloted in FY 2018.