Publication Date:
August 10, 2022
Current as of:
| STATE | Admin | Quality Activities | Infant/Toddler Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs Systems | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Other | Total Expenditures | Unliquidated Obligations | Unobligated Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0 | $0 | $0 | $16,441,707 | $0 | $0 | $0 | $16,441,707 | $0 | $0 |
| Alaska | $0 | $0 | $0 | $3,544,811 | $0 | $0 | $0 | $3,544,811 | $0 | $0 |
| American Samoa | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Arizona | $0 | $0 | $0 | $19,827,025 | $0 | $0 | $0 | $19,827,025 | $0 | $0 |
| Arkansas | $237,796 | $1,347,387 | $0 | $3,715,100 | $0 | $0 | $0 | $5,300,283 | $0 | $0 |
| California | $0 | $0 | $0 | $72,448,470 | $0 | $0 | $13,144,747 | $85,593,217 | $0 | $0 |
| Colorado | $0 | $0 | $0 | $10,173,800 | $0 | $0 | $0 | $10,173,800 | $0 | $0 |
| Connecticut | $0 | $0 | $562,151 | $18,176,206 | $0 | $0 | $0 | $18,738,357 | $0 | $0 |
| Delaware | $0 | $0 | $0 | $5,179,330 | $0 | $0 | $0 | $5,179,330 | $0 | $0 |
| District of Columbia | $0 | $0 | $0 | $4,566,974 | $0 | $0 | $0 | $4,566,974 | $0 | $0 |
| Florida | $1,391,248 | $7,091,464 | $0 | $32,243,371 | $0 | $1,480,639 | $819,802 | $43,026,524 | $0 | $0 |
| Georgia | $6,782,212 | $9,438,710 | $0 | $13,694,345 | $431,911 | $6,201,045 | $0 | $36,548,223 | $0 | $0 |
| Guam | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hawaii | $0 | $992,629 | $477,919 | $2,909,816 | $543,322 | $47,947 | $0 | $4,971,633 | $0 | $0 |
| Idaho | $0 | $0 | $0 | $2,867,578 | $0 | $0 | $0 | $2,867,578 | $0 | $0 |
| Illinois | $0 | $0 | $0 | $36,012,883 | $0 | $20,860,941 | $0 | $56,873,824 | $0 | $0 |
| Indiana | $0 | $0 | $0 | $26,181,999 | $0 | $0 | $0 | $26,181,999 | $0 | $0 |
| Iowa | $0 | $0 | $0 | $8,507,792 | $0 | $0 | $0 | $8,507,792 | $0 | $0 |
| Kansas | $0 | $4,845,315 | $0 | $1,072,138 | $34,753 | $2,442,763 | $1,416,752 | $9,811,721 | $0 | $0 |
| Kentucky | $169,246 | $0 | $0 | $16,532,407 | $0 | $0 | $0 | $16,701,653 | $0 | $0 |
| Louisiana | $1,273,733 | $1,413,272 | $415,937 | $3,819,356 | $1,968,897 | $4,973,357 | $0 | $13,864,552 | $0 | $0 |
| Maine | $0 | $0 | $0 | $3,018,598 | $0 | $0 | $0 | $3,018,598 | $0 | $0 |
| Maryland | $825,997 | $6,875,831 | $0 | $14,879,166 | $0 | $226,900 | $493,513 | $23,301,407 | $0 | $0 |
| Massachusetts | $0 | $0 | $0 | $44,973,373 | $0 | $0 | $0 | $44,973,373 | $0 | $0 |
| Michigan | $0 | $0 | $0 | $32,081,922 | $0 | $0 | $0 | $32,081,922 | $0 | $0 |
| Minnesota | $0 | $0 | $0 | $19,367,543 | $0 | $0 | $4,000,000 | $23,367,543 | $0 | $0 |
| Mississippi | $0 | $0 | $0 | $6,293,116 | $0 | $0 | $0 | $6,293,116 | $0 | $0 |
| Missouri | $718,416 | $3,751,414 | $3,683,283 | $16,515,455 | $0 | $0 | $0 | $24,668,568 | $0 | $0 |
| Montana | $679,575 | $0 | $0 | $2,511,116 | $0 | $0 | $0 | $3,190,691 | $0 | $0 |
| Nebraska | $0 | $0 | $0 | $10,594,637 | $0 | $0 | $0 | $10,594,637 | $0 | $0 |
| Nevada | $0 | $167,033 | $0 | $1,953,309 | $13,533 | $353,678 | $92,869 | $2,580,422 | $0 | $0 |
| New Hampshire | $957,905 | $1,814,116 | $0 | $0 | $225,750 | $829,442 | $754,657 | $4,581,870 | $0 | $0 |
| New Jersey | $1,318,709 | $2,132,182 | $0 | $19,863,850 | $681,869 | $2,377,568 | $0 | $26,374,178 | $0 | $0 |
| New Mexico | $1,305,755 | $2,568,555 | $0 | $4,433,277 | $0 | $0 | $0 | $8,307,587 | $0 | $0 |
| New York | $3,707,186 | $0 | $1,886,594 | $86,558,446 | $0 | $0 | $9,831,772 | $101,983,998 | $0 | $0 |
| North Carolina | $2,804,784 | $0 | $0 | $52,239,166 | $0 | $0 | $14,585,472 | $69,629,422 | $0 | $9,806 |
| North Dakota | $549,825 | $0 | $0 | $475,651 | $156,378 | $0 | $1,324,168 | $2,506,022 | $0 | $0 |
| Northern Mariana Islands | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ohio | $0 | $0 | $0 | $70,124,656 | $0 | $0 | $0 | $70,124,656 | $0 | $0 |
| Oklahoma | $0 | $0 | $0 | $24,909,979 | $0 | $0 | $0 | $24,909,979 | $0 | $0 |
| Oregon | $554,399 | $4,651,999 | $297,271 | $13,610,602 | $282,943 | $0 | $0 | $19,397,214 | $11,576 | $0 |
| Pennsylvania | $0 | $0 | $0 | $55,336,804 | $0 | $0 | $0 | $55,336,804 | $0 | $0 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $0 | $0 | $0 | $6,633,774 | $0 | $0 | $0 | $6,633,774 | $0 | $0 |
| South Carolina | $0 | $0 | $0 | $5,278,447 | $0 | $0 | $0 | $5,278,447 | $4,588,992 | $0 |
| South Dakota | $0 | $0 | $0 | $1,710,801 | $0 | $0 | $0 | $1,710,801 | $0 | $0 |
| Tennessee | $384,142 | $1,299,489 | $0 | $34,917,442 | $0 | $618,479 | $482,636 | $37,702,188 | $0 | $0 |
| Texas | $1,565,019 | $0 | $0 | $51,666,183 | $361,147 | $6,251,780 | $0 | $59,844,129 | $0 | $0 |
| Utah | $0 | $0 | $0 | $12,591,564 | $0 | $0 | $0 | $12,591,564 | $0 | $0 |
| Vermont | $50,742 | $461,938 | $0 | $3,082,084 | $27,735 | $37,267 | $285,121 | $3,944,887 | $0 | $0 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Virginia | $0 | $0 | $0 | $21,328,766 | $0 | $0 | $0 | $21,328,766 | $0 | $0 |
| Washington | $0 | $0 | $0 | $41,794,158 | $0 | $0 | $0 | $41,794,158 | $0 | $89,288 |
| West Virginia | $436,307 | $0 | $0 | $8,076,495 | $214,203 | $0 | $0 | $8,727,005 | $0 | $0 |
| Wisconsin | $0 | $1,200,000 | $0 | $21,443,206 | $869,449 | $998,696 | $0 | $24,511,351 | $0 | $0 |
| Wyoming | $0 | $374,891 | $0 | $2,440,150 | $0 | $0 | $0 | $2,815,041 | $0 | $0 |
| Total | $25,712,996 | $50,426,225 | $7,323,155 | $988,618,844 | $5,811,890 | $47,700,502 | $47,231,509 | $1,172,825,121 | $4,600,568 | $99,094 |
Types:
Audiences: