Publication Date:
May 29, 2025
Current as of:
| STATE | 2019 CCDF Mandatory - Federal Funds Awarded (A) | 2019 CCDF Matching - Federal Funds Awarded (B)1 | 2019 CCDF Discretionary - Federal Funds Awarded (C) | 2019 CCDF Discretionary - TANF Transfer (D)2 | 2019 CCDF Discretionary - total discretionary funds available c+D=(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $16,441,707 | $24,444,443 | $94,448,444 | $0 | $94,448,444 |
| Alaska | $3,544,811 | $4,265,909 | $9,433,272 | $8,879,493 | $18,312,765 |
| American Samoa | $0 | $0 | $6,789,252 | $6,789,252 | |
| Arizona | $19,827,025 | $37,906,516 | $128,572,918 | $0 | $128,572,918 |
| Arkansas | $5,300,283 | $16,414,023 | $60,313,011 | $0 | $60,313,011 |
| California | $85,593,217 | $211,088,360 | $507,250,166 | $0 | $507,250,166 |
| Colorado | $10,173,800 | $29,270,526 | $61,927,625 | $1,293,864 | $63,221,489 |
| Connecticut | $18,738,357 | $16,063,761 | $33,476,509 | $26,678,810 | $60,155,319 |
| Delaware | $5,179,330 | $4,730,335 | $14,001,692 | $0 | $14,001,692 |
| District of Columbia | $4,566,974 | $3,185,107 | $8,421,560 | $0 | $8,421,560 |
| Florida | $43,026,524 | $97,282,090 | $315,200,794 | $110,005,981 | $425,206,775 |
| Georgia | $36,548,223 | $56,031,604 | $210,368,138 | $0 | $210,368,138 |
| Guam | $0 | $0 | $9,782,848 | $9,782,848 | |
| Hawaii | $4,971,633 | $7,088,277 | $17,564,123 | $0 | $17,564,123 |
| Idaho | $2,867,578 | $2,947,886 | $30,288,212 | $7,804,095 | $38,092,307 |
| Illinois | $56,873,824 | $66,576,100 | $172,071,912 | $0 | $172,071,912 |
| Indiana | $26,181,999 | $36,280,719 | $113,269,130 | $61,835,002 | $175,104,132 |
| Iowa | $8,507,792 | $17,045,392 | $45,690,160 | $26,205,412 | $71,895,572 |
| Kansas | $9,811,721 | $12,236,864 | $45,697,919 | $0 | $45,697,919 |
| Kentucky | $16,701,653 | $22,707,840 | $97,190,163 | $0 | $97,190,163 |
| Louisiana | $13,864,552 | $25,181,140 | $97,535,069 | $0 | $97,535,069 |
| Maine | $3,018,598 | $5,540,961 | $15,939,929 | $15,369,300 | $31,309,229 |
| Maryland | $23,301,407 | $31,301,105 | $66,005,508 | $0 | $66,005,508 |
| Massachusetts | $44,973,373 | $31,128,996 | $65,757,667 | $91,570,224 | $157,327,891 |
| Michigan | $32,081,922 | $47,956,856 | $143,667,302 | $8,300,000 | $151,967,302 |
| Minnesota | $23,367,543 | $30,319,173 | $69,170,789 | $49,658,000 | $118,828,789 |
| Mississippi | $6,293,116 | $16,510,872 | $69,094,591 | $0 | $69,094,591 |
| Missouri | $24,668,568 | $32,074,805 | $96,016,295 | $0 | $96,016,295 |
| Montana | $3,190,691 | $5,370,315 | $14,643,369 | $7,340,000 | $21,983,369 |
| Nebraska | $10,594,637 | $10,828,767 | $28,971,778 | $16,559,787 | $45,531,565 |
| Nevada | $2,580,422 | $16,015,002 | $46,783,009 | $7,299,820 | $54,082,829 |
| New Hampshire | $4,581,870 | $5,592,551 | $10,207,854 | $7,700,000 | $17,907,854 |
| New Jersey | $26,374,178 | $45,317,283 | $91,463,858 | $72,000,000 | $163,463,858 |
| New Mexico | $8,307,587 | $11,304,153 | $43,416,879 | $32,975,954 | $76,392,833 |
| New York | $101,983,998 | $96,440,998 | $226,909,700 | $365,827,438 | $592,737,138 |
| North Carolina | $69,639,228 | $53,065,375 | $170,973,873 | $9,027,505 | $180,001,378 |
| North Dakota | $2,506,022 | $4,277,970 | $8,959,754 | $0 | $8,959,754 |
| Northern Mariana | $0 | $0 | $4,673,085 | $4,673,085 | |
| Ohio | $70,124,656 | $59,865,359 | $169,774,136 | $0 | $169,774,136 |
| Oklahoma | $24,909,979 | $21,754,542 | $74,090,419 | $24,000,000 | $98,090,419 |
| Oregon | $19,408,790 | $20,309,837 | $56,356,051 | $0 | $56,356,051 |
| Pennsylvania | $55,336,804 | $59,657,990 | $152,412,798 | $184,077,013 | $336,489,811 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $48,726,772 | $48,726,772 | |
| Rhode Island | $6,633,774 | $4,709,975 | $11,897,752 | $0 | $11,897,752 |
| South Carolina | $9,867,439 | $24,802,784 | $92,032,286 | $0 | $92,032,286 |
| South Dakota | $1,710,801 | $5,127,866 | $13,062,209 | $0 | $13,062,209 |
| Tennessee | $37,702,188 | $0 | $118,368,276 | $0 | $118,368,276 |
| Texas | $59,844,129 | $172,122,901 | $544,601,255 | $0 | $544,601,255 |
| Utah | $12,591,564 | $21,791,751 | $58,268,317 | $15,071,188 | $73,339,505 |
| Vermont | $3,944,887 | $2,642,495 | $6,441,981 | $9,224,076 | $15,666,057 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $5,134,815 | $5,134,815 | |
| Virginia | $21,328,766 | $42,033,374 | $99,946,327 | $16,607,349 | $116,553,676 |
| Washington | $41,883,444 | $38,170,813 | $84,928,572 | $64,240,748 | $149,169,320 |
| West Virginia | $8,727,005 | $8,515,057 | $33,073,434 | $0 | $33,073,434 |
| Wisconsin | $24,511,351 | $29,460,310 | $74,397,634 | $62,569,196 | $136,966,830 |
| Wyoming | $2,815,041 | $3,226,766 | $6,259,369 | $0 | $6,259,369 |
| Total | $1,177,524,781 | $1,647,983,894 | $4,901,720,560 | $1,302,120,255 | $6,203,840,815 |
1 Includes $42 million of GY 2018 funds redistributed into GY 2019.
2 Source: https://www.acf.hhs.gov/ofa/data/tanf-financial-data-fy-2019.