GY 2019 CCDF Table 5b - Matching State Share Summary

Quarter End Date: 9/30/2019

Publication Date: January 6, 2021
State Total Federal And State Expenditures FMAP Reported Federal Share Reported
 State Share1
Regular Private Pre-K Total
Alabama $29,655,686 71.88% $21,316,507 $8,339,179 $5,470,324 $0 $2,868,855 $8,339,179
Alaska $7,669,890 50.00% $3,834,945 $3,834,945 $3,834,945 $0 $0 $3,834,945
American Samoa $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0
Arizona $1,837,785 69.81% $1,282,958 $554,827 $554,827 $0 $0 $554,827
Arkansas $13,088,005 70.51% $8,739,494 $4,348,511 $3,355,742 $0 $992,769 $4,348,511
California $398,027,331 50.00% $186,938,971 $211,088,360 $211,088,360 $0 $0 $211,088,360
Colorado $64,718,978 50.00% $27,270,175 $37,448,803 $36,367,000 $1,081,803 $0 $37,448,803
Connecticut $18,501,993 50.00% $11,064,950 $7,437,043 $2,617,915 $0 $4,819,128 $7,437,043
Delaware $8,219,522 57.55% $4,730,335 $3,489,187 $3,489,187 $0 $0 $3,489,187
District of Columbia $4,441,548 70.00% $3,109,084 $1,332,464 $1,332,464 $0 $0 $1,332,464
Florida  $68,739,546 60.87% $42,474,165 $26,265,381 $21,736,276 $4,529,105 $0 $26,265,381
Georgia $82,862,473 67.62% $56,031,604 $26,830,869 $26,830,869 $0 $0 $26,830,869
Guam $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0
Hawaii $13,145,914 53.92% $7,088,277 $6,057,637 $6,057,637 $0 $0 $6,057,637
Idaho $207,910 71.13% $147,886 $60,024 $60,024 $0 $0 $60,024
Illinois $132,331,743 50.31% $66,576,100 $65,755,643 $65,755,643 $0 $0 $65,755,643
Indiana $53,340,286 65.96% $35,183,252 $18,157,034 $12,805,539 $0 $5,351,495 $18,157,034
Iowa $26,329,613 59.93% $15,779,337 $10,550,276 $10,550,276 $0 $0 $10,550,276
Kansas $21,430,585 57.10% $12,236,864 $9,193,721 $9,193,721 $0 $0 $9,193,721
Kentucky $15,822,714 71.67% $6,846,670 $8,976,044 $8,976,044 $0 $0 $8,976,044
Louisiana $40,533,905 65.00% $21,335,497 $19,198,408 $14,492,786 $0 $4,705,622 $19,198,408
Maine $8,587,974 64.52% $5,540,961 $3,047,013 $3,047,013 $0 $0 $3,047,013
Maryland $62,602,210 50.00% $31,301,105 $31,301,105 $28,620,167 $0 $2,680,938 $31,301,105
Massachusetts $62,257,992 50.00% $31,128,996 $31,128,996 $31,128,996 $0 $0 $31,128,996
Michigan $74,409,397 64.45% $47,956,856 $26,452,541 $19,948,048 $0 $6,504,493 $26,452,541
Minnesota $49,401,520 50.00% $24,700,760 $24,700,760 $24,700,760 $0 $0 $24,700,760
Mississippi $91,562 76.39% $68,333 $23,229 $23,229 $0 $0 $23,229
Missouri $49,044,044 65.40% $32,074,805 $16,969,239 $16,969,239 $0 $0 $16,969,239
Montana $5,590,860 65.54% $2,767,225 $2,823,635 $2,823,635 $0 $0 $2,823,635
Nebraska $20,594,841 52.58% $10,828,767 $9,766,074 $9,766,074 $0 $0 $9,766,074
Nevada $21,893,954 64.87% $14,195,500 $7,698,454 $0 $7,698,454 $0 $7,698,454
New Hampshire $11,185,102 50.00% $5,592,551 $5,592,551 $5,592,551 $0 $0 $5,592,551
New Jersey $90,634,566 50.00% $45,317,283 $45,317,283 $45,317,283 $0 $0 $45,317,283
New Mexico $9,164,795 72.26% $6,622,481 $2,542,314 $2,542,314 $0 $0 $2,542,314
New York  $154,890,661 50.00% $58,449,663 $96,440,998 $96,440,998 $0 $0 $96,440,998
North Carolina $77,954,238 67.16% $52,354,066 $25,600,172 $18,036,723 $0 $7,563,449 $25,600,172
North Dakota $8,078,702 50.00% $4,039,351 $4,039,351 $4,039,351 $0 $0 $4,039,351
Northern Mariana Islands $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ohio $94,888,824 63.09% $59,865,359 $35,023,465 $35,023,465 $0 $0 $35,023,465
Oklahoma $23,898,146 62.38% $14,907,663 $8,990,483 $6,293,339 $0 $2,697,144 $8,990,483
Oregon $31,835,866 62.56% $20,073,969 $11,761,897 $8,233,328 $0 $3,528,569 $11,761,897
Pennsylvania $106,253,542 52.25% $59,293,274 $46,960,268 $46,960,268 $0 $0 $46,960,268
Puerto Rico $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rhode Island $8,669,869 52.57% $4,557,750 $4,112,119 $4,112,119 $0 $0 $4,112,119
South Carolina $3,006,841 71.22% $0 $3,006,841 $0 $0 $3,006,841 $3,006,841
South Dakota $9,042,261 56.71% $5,127,866 $3,914,395 $3,914,395 $0 $0 $3,914,395
Tennessee $0 65.87% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Texas $171,744,666 58.19% $99,938,221 $71,806,445 $64,700,161 $14,000 $7,092,284 $71,806,445
Utah $31,549,732 69.71% $21,791,751 $9,757,981 $7,017,954 $0 $2,740,027 $9,757,981
Vermont $4,903,498 53.89% $2,642,495 $2,261,003 $2,261,003 $0 $0 $2,261,003
Virgin Islands $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0
Virginia $84,066,748 50.00% $42,033,374 $42,033,374 $29,423,362 $0 $12,610,012 $42,033,374
Washington $20,315,835 50.00% $6,557,598 $13,758,237 $6,557,598 $0 $7,200,639 $13,758,237
West Virginia $11,454,207 74.34% $8,515,057 $2,939,150 $2,939,150 $0 $0 $2,939,150
Wisconsin $49,621,543 59.37% $29,460,310 $20,161,233 $14,112,864 $0 $6,048,369 $20,161,233
Wyoming $6,453,532 50.00% $3,226,766 $3,226,766 $3,226,766 $0 $0 $3,226,766
Total  $2,364,992,955   $1,282,917,227 $1,082,075,728 $988,341,732 $13,323,362 $80,410,634 $1,082,075,728

1 Three States reported expenditures of State funds above the non-Federal share amount required to draw down their full allotment of FY 2019 Federal Matching funds- Colorado, Louisiana, and Utah reported "excess" State Matching funds totaling $14 million as of 09/30/19.