Publication Date:
August 15, 2022
Current as of:
| STATE | 2020 CCDF Mandatory - Federal Funds Awarded (A) | 2020 CCDF Matching - Federal Funds Awarded (B)1 | 2020 CCDF Discretionary, CARES Act, and Disaster Relief - Federal Funds Awarded (C) | 2020 CCDF Discretionary, CARES Act, and Disaster Relief - TANF Transfer (D)2 | 2020 CCDF Discretionary, CARES Act, and Disaster Relief - Discretionary CARES Act (E) | 2020 CCDF Discretionary, CARES Act, and Disaster Relief - Discretionary Disaster Relief (F) | 2020 CCDF Discretionary, CARES Act, and Disaster Relief - Total Discretionary Funds Available C+D+E+F = (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $16,441,707 | $25,509,280 | $103,937,293 | $18,601,453 | $64,957,270 | $0 | $187,496,016 |
| Alaska | $3,544,811 | $4,253,722 | $10,383,130 | $8,879,493 | $6,489,103 | $0 | $25,751,726 |
| American Samoa | $0 | $0 | $7,417,133 | $0 | $4,455,881 | $0 | $11,873,014 |
| Arizona | $19,827,025 | $38,502,843 | $140,817,006 | $0 | $88,005,835 | $0 | $228,822,841 |
| Arkansas | $5,300,283 | $15,871,052 | $66,344,273 | $0 | $41,462,912 | $432,252 | $108,239,437 |
| California | $85,593,217 | $211,967,414 | $560,532,134 | $0 | $350,313,504 | $2,626,894 | $913,472,532 |
| Colorado | $10,173,800 | $29,612,890 | $67,936,315 | $4,147,001 | $42,457,884 | $0 | $114,541,200 |
| Connecticut | $18,738,357 | $15,952,800 | $37,609,214 | $26,678,810 | $23,504,479 | $0 | $87,792,503 |
| Delaware | $5,179,330 | $4,773,185 | $15,613,270 | $0 | $9,757,763 | $0 | $25,371,033 |
| District of Columbia | $4,566,974 | $3,312,462 | $9,601,162 | $0 | $6,000,400 | $0 | $15,601,562 |
| Florida | $43,026,524 | $99,165,489 | $357,787,786 | $110,005,981 | $223,605,188 | $7,862,303 | $699,261,258 |
| Georgia | $36,548,223 | $58,387,131 | $231,275,589 | $0 | $144,539,371 | $0 | $375,814,960 |
| Guam | $0 | $0 | $10,687,582 | $0 | $6,420,621 | $200,000 | $17,308,203 |
| Hawaii | $4,971,633 | $7,045,200 | $19,185,280 | $0 | $11,990,147 | $0 | $31,175,427 |
| Idaho | $2,867,578 | $9,998,476 | $33,078,412 | $7,804,096 | $20,672,881 | $0 | $61,555,389 |
| Illinois | $56,873,824 | $66,463,841 | $189,482,509 | $0 | $118,420,119 | $0 | $307,902,628 |
| Indiana | $26,181,999 | $36,625,881 | $126,121,997 | $61,835,002 | $78,821,955 | $0 | $266,778,954 |
| Iowa | $8,507,792 | $17,221,999 | $51,041,330 | $26,205,412 | $31,899,093 | $0 | $109,145,835 |
| Kansas | $9,811,721 | $15,967,666 | $49,237,105 | $0 | $30,771,514 | $872,962 | $80,881,581 |
| Kentucky | $16,701,653 | $22,747,069 | $108,392,164 | $0 | $67,741,412 | $0 | $176,133,576 |
| Louisiana | $13,864,552 | $26,073,103 | $108,135,754 | $0 | $67,581,166 | $872,962 | $176,589,882 |
| Maine | $3,018,598 | $5,514,441 | $17,526,508 | $9,287,097 | $10,953,470 | $0 | $37,767,075 |
| Maryland | $23,301,407 | $31,558,992 | $73,319,016 | $0 | $45,821,890 | $0 | $119,140,906 |
| Massachusetts | $44,973,373 | $31,487,406 | $73,122,302 | $91,570,224 | $45,698,950 | $0 | $210,391,476 |
| Michigan | $32,081,922 | $47,989,773 | $161,446,920 | $7,490,298 | $100,898,829 | $0 | $269,836,047 |
| Minnesota | $23,367,543 | $30,495,766 | $77,038,059 | $51,899,000 | $48,146,164 | $0 | $177,083,223 |
| Mississippi | $6,293,116 | $15,858,701 | $75,414,325 | $0 | $47,131,386 | $0 | $122,545,711 |
| Missouri | $24,668,568 | $31,011,627 | $106,474,159 | $0 | $66,542,726 | $0 | $173,016,885 |
| Montana | $3,190,691 | $5,431,670 | $16,183,100 | $8,700,000 | $10,113,887 | $0 | $34,996,987 |
| Nebraska | $10,594,637 | $10,864,036 | $32,125,068 | $14,371,787 | $20,077,074 | $0 | $66,573,929 |
| Nevada | $2,580,422 | $16,294,920 | $52,684,637 | $3,225,560 | $32,926,105 | $0 | $88,836,302 |
| New Hampshire | $4,581,870 | $5,599,331 | $11,199,438 | $0 | $6,999,268 | $0 | $18,198,706 |
| New Jersey | $26,374,178 | $45,388,683 | $100,898,303 | $79,000,000 | $63,058,005 | $0 | $242,956,308 |
| New Mexico | $8,307,587 | $11,262,146 | $47,110,962 | $32,975,954 | $29,442,748 | $0 | $109,529,664 |
| New York | $101,983,998 | $95,946,066 | $261,832,246 | $377,287,750 | $163,636,242 | $572,917 | $803,329,155 |
| North Carolina | $69,639,228 | $53,685,046 | $189,027,857 | $21,773,001 | $118,135,976 | $11,132,249 | $340,069,083 |
| North Dakota | $2,506,022 | $4,390,965 | $9,661,175 | $0 | $6,037,905 | $0 | $15,699,080 |
| Northern Mariana Islands | $0 | $0 | $5,415,595 | $0 | $3,253,447 | $1,639,764 | $10,308,806 |
| Ohio | $70,124,656 | $60,447,870 | $187,915,171 | $0 | $117,440,585 | $0 | $305,355,756 |
| Oklahoma | $24,909,979 | $21,733,289 | $80,014,382 | $23,184,810 | $50,006,265 | $0 | $153,205,457 |
| Oregon | $19,408,790 | $20,559,448 | $61,756,006 | $0 | $38,595,401 | $572,917 | $100,924,324 |
| Pennsylvania | $55,336,804 | $61,604,814 | $170,245,470 | $184,150,000 | $106,397,624 | $0 | $460,793,094 |
| Puerto Rico | $0 | $0 | $49,537,340 | $0 | $30,959,151 | $572,917 | $81,069,408 |
| Rhode Island | $6,633,774 | $4,527,093 | $13,066,079 | $0 | $8,165,854 | $0 | $21,231,933 |
| South Carolina | $9,867,439 | $24,913,578 | $101,832,407 | $0 | $63,641,788 | $0 | $165,474,195 |
| South Dakota | $1,710,801 | $5,126,534 | $14,433,916 | $0 | $9,020,707 | $0 | $23,454,623 |
| Tennessee | $37,702,188 | $33,901,605 | $131,823,595 | $57,000,000 | $82,385,260 | $0 | $271,208,855 |
| Texas | $59,844,129 | $167,583,739 | $594,693,775 | $0 | $371,663,374 | $0 | $966,357,149 |
| Utah | $12,591,564 | $21,163,352 | $64,667,482 | $15,071,188 | $40,414,976 | $0 | $120,153,646 |
| Vermont | $3,944,887 | $2,657,268 | $7,056,489 | $9,224,076 | $4,410,066 | $0 | $20,690,631 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $5,609,690 | $0 | $3,370,051 | $572,917 | $9,552,658 |
| Virginia | $21,328,766 | $42,211,327 | $113,285,225 | $16,607,349 | $70,799,409 | $0 | $200,691,983 |
| Washington | $41,883,444 | $38,044,633 | $93,856,483 | $107,705,092 | $58,657,107 | $0 | $260,218,682 |
| West Virginia | $8,727,005 | $8,488,960 | $37,060,663 | $0 | $23,161,653 | $0 | $60,222,316 |
| Wisconsin | $24,511,351 | $29,679,297 | $82,628,488 | $62,569,196 | $51,639,992 | $0 | $196,837,676 |
| Wyoming | $2,815,041 | $3,201,222 | $6,666,231 | $0 | $4,166,167 | $0 | $10,832,398 |
| Total | $1,177,524,781 | $1,698,075,100 | $5,431,245,000 | $1,437,249,630 | $3,393,638,000 | $27,931,054 | $10,290,063,684 |
1 Includes $46.1 million of GY 2019 funds redistributed into GY 2020.
2 Source: https://www.acf.hhs.gov/ofa/data/tanf-financial-data-fy-2020
Types:
Audiences: