Publication Date:
February 7, 2023
Current as of:
State | Discretionary | Federal Match | State Match | Mandatory | MOE | Discretionary CARES | Discretionary Disaster Relief | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | $117,870,879 | $28,637,216 | $8,424,780 | $16,441,707 | $6,896,417 | $44,796,385 | $0 | $223,067,384 |
Alaska | $16,536,970 | $4,635,486 | $4,635,486 | $3,544,811 | $3,544,811 | $6,489,103 | $0 | $39,386,667 |
American Samoa | -$1,310,651 | $0 | $0 | $0 | $53,183 | $802,829 | $0 | -$454,639 |
Arizona | $159,047,896 | $62,380,935 | $23,700,592 | $19,827,025 | $10,032,936 | $37,001,980 | $0 | $311,991,364 |
Arkansas | $56,440,321 | $17,630,331 | $7,055,874 | $5,300,283 | $1,886,543 | $18,988,581 | $5,275 | $107,307,208 |
California | $654,521,615 | $201,957,970 | $211,967,414 | $78,254,523 | $85,593,217 | $0 | $0 | $1,232,294,739 |
Colorado | $88,669,867 | $18,240,416 | $32,098,808 | $10,173,800 | $8,985,901 | $25,743,679 | $0 | $183,912,471 |
Connecticut | $40,310,241 | $20,951,611 | $21,059,684 | $21,425,004 | $18,738,359 | $11,060,311 | $0 | $133,545,210 |
Delaware | $17,074,552 | $4,773,185 | $2,677,931 | $5,179,330 | $5,179,325 | $8,194,370 | $0 | $43,078,694 |
District of Columbia | $6,104,398 | $3,388,485 | $3,731,477 | $4,566,974 | $4,566,974 | $6,000,400 | $0 | $28,358,709 |
Florida | $443,198,504 | $132,589,436 | $73,432,837 | $45,379,900 | $40,099,046 | $126,061,002 | $0 | $860,760,724 |
Georgia | $271,036,435 | $58,387,131 | $21,141,786 | $36,548,223 | $22,182,651 | $58,473,220 | $0 | $467,769,445 |
Guam | $7,309,211 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,309,211 |
Hawaii | $17,155,495 | $7,045,200 | $4,947,266 | $4,971,633 | $4,971,630 | $0 | $0 | $39,091,224 |
Idaho | $26,599,125 | $11,719,447 | $3,870,322 | $2,867,578 | $1,175,818 | $9,374,250 | $0 | $55,606,540 |
Illinois | $189,482,509 | $66,463,841 | $53,400,536 | $56,873,824 | $56,873,825 | $75,000,000 | $0 | $498,094,535 |
Indiana | $167,881,343 | $36,724,048 | $15,015,976 | $26,181,999 | $15,356,947 | $62,437,776 | $0 | $323,598,089 |
Iowa | $59,333,816 | $17,641,327 | $9,006,025 | $8,326,074 | $5,078,586 | $20,301,212 | $0 | $119,687,040 |
Kansas | $29,306,688 | $15,896,426 | $8,771,899 | $9,811,721 | $6,673,024 | $12,136,789 | $0 | $82,596,547 |
Kentucky | $84,585,733 | $18,985,398 | $6,749,444 | $13,106,537 | $7,274,537 | $45,106,266 | $0 | $175,807,915 |
Louisiana | $81,305,548 | $13,856,334 | $19,198,408 | $12,379,621 | $5,219,488 | $43,923,380 | $0 | $175,882,779 |
Maine | $26,338,244 | $5,514,441 | $2,581,909 | $3,018,598 | $1,749,818 | $10,908,536 | $0 | $50,111,546 |
Maryland | $116,258,399 | $31,558,992 | $31,558,992 | $27,132,914 | $23,301,407 | $45,821,890 | $0 | $275,632,595 |
Massachusetts | $149,786,031 | $30,614,865 | $30,172,008 | $44,973,373 | $44,973,368 | $0 | $0 | $300,519,645 |
Michigan | $118,623,502 | $47,989,772 | $26,924,016 | $32,081,922 | $24,411,366 | $85,529,526 | $0 | $335,560,104 |
Minnesota | $92,333,753 | $36,114,179 | $36,114,179 | $33,350,423 | $19,690,299 | $10,000,000 | $0 | $227,602,833 |
Mississippi | $65,837,114 | $24,509,176 | $6,711,028 | $14,072,398 | $1,715,430 | $5,548,076 | $0 | $118,393,222 |
Missouri | $85,294,334 | $31,011,627 | $12,702,385 | $24,668,568 | $16,548,756 | $20,994,868 | $0 | $191,220,538 |
Montana | $19,041,924 | $3,935,181 | $1,179,078 | $2,178,844 | $1,313,989 | $6,975,641 | $0 | $34,624,657 |
Nebraska | $30,218,507 | $10,864,036 | $8,989,831 | $10,594,637 | $6,498,998 | $87,000 | $0 | $67,253,009 |
Nevada | $80,786,414 | $9,194,044 | $6,499,303 | $2,580,422 | $2,580,421 | $14,825,265 | $0 | $116,465,869 |
New Hampshire | $10,121,379 | $5,599,331 | $4,814,040 | $4,581,870 | $4,581,866 | $6,999,268 | $0 | $36,697,754 |
New Jersey | $201,338,527 | $45,388,682 | $45,388,683 | $26,374,178 | $26,374,178 | $55,458,736 | $0 | $400,322,984 |
New Mexico | $60,292,032 | $15,943,818 | $5,941,816 | $8,307,587 | $2,895,259 | $22,410,596 | $0 | $115,791,108 |
New York | $806,858,588 | $37,991,335 | $95,946,066 | $52,288,402 | $101,983,998 | $14,405,868 | $0 | $1,109,474,257 |
North Carolina | $274,583,342 | $52,681,297 | $25,910,258 | $81,111,435 | $37,927,388 | $65,148,888 | $0 | $537,362,608 |
North Dakota | $8,419,506 | $4,337,905 | $3,426,947 | $2,082,173 | $1,017,036 | $0 | $0 | $19,283,567 |
Northern Mariana Islands | $3,703,826 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,703,826 |
Ohio | $202,705,325 | $60,447,870 | $27,995,980 | $70,124,656 | $45,403,943 | $108,127,361 | $0 | $514,805,135 |
Oklahoma | $109,871,770 | $23,890,171 | $10,651,452 | $32,043,115 | $13,287,812 | $13,243,734 | $0 | $202,988,054 |
Oregon | $64,849,071 | $13,980,174 | $10,899,863 | $14,109,492 | $11,714,966 | $7,734,005 | $0 | $123,287,571 |
Pennsylvania | $323,811,639 | $61,810,458 | $51,249,355 | $55,336,804 | $46,629,051 | $104,346,300 | $0 | $643,183,607 |
Puerto Rico | $39,982,219 | $0 | $0 | $0 | $0 | $231,965 | $0 | $40,214,184 |
Rhode Island | $13,052,257 | $4,679,318 | $3,385,274 | $6,633,774 | $5,321,126 | $0 | $0 | $33,071,749 |
South Carolina | $78,238,365 | $24,768,041 | $10,022,804 | -$4,588,992 | $7,353,484 | $19,794,900 | $0 | $135,588,602 |
South Dakota | $11,083,111 | $5,126,534 | $3,021,115 | $1,710,801 | $802,914 | $3,062,902 | $0 | $24,807,377 |
Tennessee | $190,088,778 | $17,984,159 | $9,594,677 | $37,702,188 | $18,975,785 | $71,727,563 | $0 | $346,073,150 |
Texas | $566,700,806 | $193,279,130 | $141,332,890 | $62,228,322 | $34,681,421 | $152,806,152 | $0 | $1,151,028,721 |
Utah | $65,300,998 | $17,498,315 | $7,395,313 | $12,591,564 | $4,474,923 | $29,311,676 | $0 | $136,572,789 |
Vermont | $16,890,493 | $2,657,268 | $1,833,276 | $3,944,887 | $2,666,323 | $4,410,066 | $0 | $32,402,313 |
Virgin Islands | $2,493,563 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,493,563 |
Virginia | $111,037,167 | $42,211,327 | $34,159,924 | $21,328,766 | $21,328,762 | $49,072,033 | $0 | $279,137,979 |
Washington | $141,723,189 | $39,536,327 | $22,882,191 | $43,800,670 | $47,327,764 | $0 | $0 | $295,270,142 |
West Virginia | $38,051,346 | $8,488,960 | $2,838,715 | $8,727,005 | $2,971,392 | $12,145,933 | $0 | $73,223,351 |
Wisconsin | $150,940,243 | $29,679,297 | $15,591,138 | $24,511,351 | $16,449,406 | $51,446,545 | $0 | $288,617,980 |
Wyoming | $6,487,019 | $3,201,222 | $2,494,904 | $1,141,118 | $1,553,707 | $4,166,167 | $0 | $19,044,137 |
Total | $6,815,603,276 | $1,684,391,476 | $1,231,095,955 | $1,141,903,832 | $908,889,574 | $1,608,632,992 | $5,275 | $13,390,522,381 |
Types:
Audiences: