Publication Date:
August 18, 2020
Current as of:
| state/territory | amount |
|---|---|
| Alabama | $1,771,731 |
| Alaska | $776,780 |
| American Samoa | $138,688 |
| Arizona | $2,319,203 |
| Arkansas | $1,322,481 |
| California | $10,082,702 |
| Colorado | $1,965,353 |
| Connecticut | $1,456,447 |
| Delaware | $831,852 |
| District of Columbia | $768,394 |
| Florida | $5,705,921 |
| Georgia | $3,121,752 |
| Guam | $138,688 |
| Hawaii | $940,523 |
| Idaho | $1,020,523 |
| Illinois | $3,654,320 |
| Indiana | $2,204,192 |
| Iowa | $1,356,598 |
| Kansas | $1,297,952 |
| Kentucky | $1,671,175 |
| Louisiana | $1,717,100 |
| Maine | $920,845 |
| Maryland | $2,048,574 |
| Massachusetts | $2,254,598 |
| Michigan | $2,996,243 |
| Minnesota | $1,945,124 |
| Mississippi | $1,315,938 |
| Missouri | $2,068,647 |
| Montana | $854,658 |
| Nebraska | $1,062,488 |
| Nevada | $1,327,411 |
| New Hampshire | $925,173 |
| New Jersey | $2,735,570 |
| New Mexico | $1,102,321 |
| New York | $5,284,701 |
| North Carolina | $3,089,184 |
| North Dakota | $782,207 |
| Northern Mariana Islands | $138,688 |
| Ohio | $3,402,219 |
| Oklahoma | $1,545,244 |
| Oregon | $1,604,607 |
| Pennsylvania | $3,670,137 |
| Puerto Rico | $1,365,949 |
| Rhode Island | $853,462 |
| South Carolina | $1,818,778 |
| South Dakota | $811,491 |
| Tennessee | $2,222,922 |
| Texas | $7,480,470 |
| Utah | $1,357,787 |
| Vermont | $750,138 |
| Virgin Islands | $138,688 |
| Virginia | $2,641,878 |
| Washington | $2,406,448 |
| West Virginia | $1,032,898 |
| Wisconsin | $1,993,641 |
| Wyoming | $738,498 |
| TOTAL | $110,950,000 |
Types:
Topics: