Current as of:
February 2001
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | MATCH RECORD COUNT |
|---|---|---|
| CT | 166,587 | 1,433 |
| DC | 73,454 | 2,648 |
| FL | 1,182,120 | 7,673 |
| IL | 1,412,218 | 7,774 |
| KS | 241,629 | 1,843 |
| MA | 422,045 | 2,678 |
| MD | 483,707 | 5,753 |
| MO | 442,988 | 4,534 |
| NC | 1,028,214 | 8,541 |
| NE | 220,410 | 777 |
| NY | 2,428,917 | 12,111 |
| PA | 1,241,413 | 3,534 |
| RI | 157,532 | 1,403 |
| TN | 221,551 | 1,136 |
| VA | 331,004 | 4,060 |
| 14 states + District of Columbia | 10,053,789 | 65,898 |
| Unique record count | 16,428 |
May 2001
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | MATCH RECORD COUNT |
|---|---|---|
| CA | 2,052,521 | 7,131 |
| DE | 79,815 | 1,921 |
| FL | 1,199,909 | 9,062 |
| IL | 1,439,865 | 10,334 |
| KS | 249,672 | 1,773 |
| MA | 412,689 | 2,006 |
| MD | 491,636 | 5,340 |
| MO | 429,682 | 3,189 |
| NC | 1,068,451 | 8,984 |
| NE | 223,715 | 1,135 |
| NY | 2,462,477 | 12,563 |
| PA | 1,322,606 | 5,641 |
| TN | 358,202 | 3,014 |
| VA | 323,478 | 3,713 |
| 14 states | 12,114,718 | 75,806 |
| Unique record count | 18,894 |
August 2001
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | MATCH RECORD COUNT |
|---|---|---|
| CA | DID NOT SUBMIT | |
| CT | 165,253 | 1,490 |
| DC | 72,004 | 1,897 |
| DE | 80,691 | 1,792 |
| FL | 1,238,844 | 8,814 |
| IL | 1,479,335 | 8,693 |
| KS | 256,873 | 1,525 |
| MA | 426,320 | 3,061 |
| MD | 498,660 | 5,735 |
| MO | 435,353 | 3,102 |
| NC | 1,061,511 | 7,779 |
| NE | 228,108 | 1,062 |
| NY | 2,488,809 | 13,069 |
| PA | 1,329,319 | 5,146 |
| RI | 157,532 | 2,161 |
| TN | 391,970 | 3,174 |
| UT | 16,333 | 72 |
| VA | DID NOT SUBMIT | |
| 15 states & DC | 10,326,915 | 68,572 |
| Unique record count | 17,113 |
November 2001
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | MATCH RECORD COUNT |
|---|---|---|
| CA | DID NOT SUBMIT | |
| CT | 168,255 | 2,236 |
| DC | DID NOT SUBMIT | |
| DE | 83,101 | 2,037 |
| FL | 1,281,952 | 9,017 |
| IL | DID NOT SUBMIT | |
| KS | 265,179 | 1,421 |
| MA | 270,229 | 2,226 |
| MD | 508,062 | 4,334 |
| MO | 442,044 | 1,691 |
| NC | 540,068 | 3,680 |
| NE | 234,361 | 550 |
| NY | 2,546,205 | 17,782 |
| PA | 1,340,350 | 6,289 |
| PR | 1,101,719 | 9,540 |
| RI | DID NOT SUBMIT | |
| TN | 384,250 | 1,774 |
| UT | 14,178 | 64 |
| VA | DID NOT SUBMIT | |
| 14 States | 9,179,953 | 62,641 |
| Unique record count | 15,629 |