Current as of:
February 2016 Interstate Match
STATE NAME | ABBREVIATION | SUBMISSION COUNT | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH |
---|---|---|---|---|
Alaska | AK | NP | ||
Alabama | AL | 797,046 | 16,560 | 8,227 |
Arkansas | AR | 267,964 | 5,504 | 2,724 |
Arizona | AZ | 1,671,628 | 48,637 | 23,987 |
California | CA | 761,575 | 36,884 | 16,640 |
Colorado | CO | 670,173 | 36,189 | 15,172 |
Connecticut | CT | 854,480 | 20,751 | 9,699 |
District of Columbia | DC | 256,609 | 15,331 | 7,319 |
Delaware | DE | NP | ||
Florida | FL | 5,095,566 | 165,023 | 73,850 |
Georgia | GA | 2,411,024 | 89,150 | 28,640 |
Hawaii | HI | NP | ||
Iowa | IA | 726,291 | 12,277 | 4,493 |
Idaho | ID | NP | ||
Illinois | IL | NP | ||
Indiana | IN | 1,425,418 | 35,476 | 11,965 |
Kansas | KS | 19,943 | 938 | 301 |
Kentucky | KY | 1,325,223 | 39,109 | 10,853 |
Louisiana | LA | 888,632 | 21,517 | 7,473 |
Massachusetts | MA | 1,773,314 | 26,741 | 7,484 |
Maryland | MD | 823,564 | 21,230 | 4,645 |
Maine | ME | 240,884 | 3,144 | 631 |
Michigan | MI | 2,061,662 | 33,181 | 7,420 |
Minnesota | MN | 1,053,967 | 17,842 | 5,090 |
Missouri | MO | NP | ||
Mississippi | MS | 603,568 | 14,693 | 4,695 |
Montana | MT | 228,168 | 8,375 | 2,879 |
North Carolina | NC | 2,510,186 | 75,635 | 19,577 |
North Dakota | ND | 98,600 | 4,087 | 862 |
Nebraska | NE | 326,009 | 9,762 | 1,712 |
New Hampshire | NH | NP | ||
New Jersey | NJ | 1,300,440 | 32,617 | 8,515 |
New Mexico | NM | 796,673 | 27,454 | 6,200 |
Nevada | NV | 671,319 | 26,141 | 4,631 |
New York | NY | 4,431,479 | 61,707 | 8,885 |
Ohio | OH | 1,842,259 | - | |
Oklahoma | OK | 537,838 | 10,256 | 2,064 |
Oregon | OR | 1,200,906 | 34,035 | 8,489 |
Pennsylvania | PA | 3,168,874 | 45,367 | 4,925 |
Puerto Rico | PR | 1,599,142 | 37,266 | 1,866 |
Rhode Island | RI | 205,024 | 6,004 | 211 |
South Carolina | SC | 405,677 | 16,922 | 1,052 |
South Dakota | SD | 129,508 | 3,917 | 462 |
Tennessee | TN | 1,655,088 | 93,334 | 6,276 |
Texas | TX | 6,318,988 | 81,309 | 3,364 |
Utah | UT | 373,795 | 10,643 | 800 |
Virginia | VA | 1,390,284 | 40,557 | 354 |
Vermont | VT | NP | ||
Washington | WA | 2,412,415 | 45,738 | 430 |
Wisconsin | WI | 1,274,001 | 17,938 | 28 |
West Virginia | WV | NP | ||
Wyoming | WY | 88,159 | 7,228 | |
TOTALS | 56,693,363 | 1,356,469 | 334,890 | |
Veterans Admin | VET | 8,222,801 | ||
Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | - |
May 2016 Interstate Match
STATE NAME | ABBREVIATION | SUBMISSION COUNT | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH |
---|---|---|---|---|
Alaska | AK | 106,699 | 3,016 | 1,491 |
Alabama | AL | 781,247 | 17,367 | 8,594 |
Arkansas | AR | 211,830 | 3,474 | 1,716 |
Arizona | AZ | 1,674,809 | 71,596 | 35,326 |
California | CA | 5,424,017 | 126,409 | 54,592 |
Colorado | CO | 1,403,065 | 92,123 | 36,689 |
Connecticut | CT | 862,438 | 21,308 | 9,826 |
District of Columbia | DC | 138,226 | 9,806 | 4,588 |
Delaware | DE | 230,918 | 14,251 | 6,610 |
Florida | FL | 5,010,960 | 190,969 | 82,632 |
Georgia | GA | 2,385,544 | 98,983 | 31,568 |
Hawaii | HI | 337,137 | 15,289 | 4,496 |
Iowa | IA | 734,453 | 15,411 | 5,376 |
Idaho | ID | 337,869 | 17,259 | 6,264 |
Illinois | IL | NP | ||
Indiana | IN | 1,440,159 | 57,305 | 21,955 |
Kansas | KS | 573,040 | 21,185 | 6,789 |
Kentucky | KY | 2,198,655 | 139,710 | 36,819 |
Louisiana | LA | 949,828 | 27,759 | 8,765 |
Massachusetts | MA | 1,715,973 | 26,736 | 7,124 |
Maryland | MD | 790,132 | 20,336 | 4,240 |
Maine | ME | 239,299 | 3,458 | 683 |
Michigan | MI | 2,071,720 | 37,233 | 7,075 |
Minnesota | MN | 1,062,072 | 19,452 | 4,682 |
Missouri | MO | 752,062 | 20,541 | 2,981 |
Mississippi | MS | 651,344 | 20,034 | 5,504 |
Montana | MT | 241,995 | 11,352 | 2,973 |
North Carolina | NC | 2,528,958 | 85,257 | 20,171 |
North Dakota | ND | 100,060 | 4,503 | 755 |
Nebraska | NE | 325,124 | 12,439 | 1,772 |
New Hampshire | NH | NP | ||
New Jersey | NJ | 1,633,964 | 42,557 | 10,391 |
New Mexico | NM | 796,532 | 36,204 | 5,792 |
Nevada | NV | 672,134 | 48,189 | 4,483 |
New York | NY | 4,345,882 | 64,857 | 8,852 |
Ohio | OH | 1,826,614 | -- | |
Oklahoma | OK | NP | ||
Oregon | OR | 1,184,049 | 48,134 | 7,884 |
Pennsylvania | PA | 3,200,253 | 51,896 | 4,903 |
Puerto Rico | PR | 1,584,598 | 35,862 | 1,676 |
Rhode Island | RI | 203,068 | 5,992 | 225 |
South Carolina | SC | 414,020 | 18,328 | 1,121 |
South Dakota | SD | 129,123 | 4,508 | 449 |
Tennessee | TN | 1,681,216 | 122,539 | 6,868 |
Texas | TX | 6,254,368 | 99,748 | 3,532 |
Utah | UT | 381,339 | 15,727 | 764 |
Virginia | VA | 1,418,130 | 47,704 | 557 |
Vermont | VT | 209,296 | 8,686 | 128 |
Washington | WA | 2,407,039 | 64,143 | 433 |
Wisconsin | WI | 1,274,870 | 20,062 | 21 |
West Virginia | WV | 58,389 | 1,671 | |
Wyoming | WY | 87,356 | 8,837 | |
TOTALS | 65,041,873 | 1,950,205 | 480,045 | |
Veterans Admin | VET | 8,329,457 | ||
Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | - |
August 2016 Interstate Match
STATE NAME | ABBREVIATION | SUBMISSION COUNT | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH |
---|---|---|---|---|
Alaska | AK | 103,928 | 2,734 | 1,347 |
Alabama | AL | 763,488 | 11,532 | 5,709 |
Arkansas | AR | NP | ||
Arizona | AZ | 1,727,206 | 83,376 | 41,102 |
California | CA | 5,349,350 | 115,725 | 49,089 |
Colorado | CO | 1,414,911 | 93,485 | 37,065 |
Connecticut | CT | 854,347 | 17,501 | 7,884 |
District of Columbia | DC | 113,768 | 5,536 | 2,577 |
Delaware | DE | 226,400 | 10,917 | 4,959 |
Florida | FL | NP | ||
Georgia | GA | NP | ||
Hawaii | HI | 340,325 | - | 7,589 |
Iowa | IA | 740,506 | 18,998 | 7,206 |
Idaho | ID | 337,831 | 19,096 | 25,798 |
Illinois | IL | NP | ||
Indiana | IN | 1,442,787 | 58,336 | 25,798 |
Kansas | KS | 576,138 | 31,658 | 12,701 |
Kentucky | KY | 2,248,654 | 163,653 | 59,898 |
Louisiana | LA | 1,085,640 | 32,362 | 12,021 |
Massachusetts | MA | 1,721,324 | 24,776 | 9,308 |
Maryland | MD | 758,378 | 14,833 | 4,139 |
Maine | ME | NP | ||
Michigan | MI | 2,034,341 | 34,360 | 9,293 |
Minnesota | MN | 1,051,952 | 20,792 | 5,956 |
Missouri | MO | 1,234,563 | 58,287 | 12,544 |
Mississippi | MS | 698,186 | 23,274 | 6,887 |
Montana | MT | 251,347 | 12,104 | 3,254 |
North Carolina | NC | 2,506,527 | 68,129 | 21,640 |
North Dakota | ND | 100,651 | 4,488 | 858 |
Nebraska | NE | 325,948 | 13,802 | 1,994 |
New Hampshire | NH | 197,453 | 7,316 | 1,285 |
New Jersey | NJ | 1,690,563 | 25,724 | 8,281 |
New Mexico | NM | 822,205 | 40,584 | 6,948 |
Nevada | NV | 672,346 | 45,253 | 5,023 |
New York | NY | 4,243,793 | 47,889 | 9,648 |
Ohio | OH | 2,713,539 | 83,891 | 10,561 |
Oklahoma | OK | 819,982 | 37,023 | 6,227 |
Oregon | OR | 1,165,437 | 47,036 | 7,823 |
Pennsylvania | PA | 3,220,292 | 42,691 | 4,907 |
Puerto Rico | PR | 1,573,941 | 26,249 | 1,757 |
Rhode Island | RI | 202,228 | 5,179 | 218 |
South Carolina | SC | 420,406 | 15,079 | 1,312 |
South Dakota | SD | 129,006 | 5,204 | 461 |
Tennessee | TN | 1,684,912 | 105,576 | 6,690 |
Texas | TX | 6,268,032 | 102,315 | 3,340 |
Utah | UT | 380,234 | 16,460 | 872 |
Virginia | VA | 1,343,475 | 30,081 | 849 |
Vermont | VT | 196,139 | 6,671 | 1 |
Washington | WA | 2,411,555 | 62,729 | 86 |
Wisconsin | WI | 1,265,519 | 20,004 | 429 |
West Virginia | WV | 565,486 | 17,992 | 44 |
Wyoming | WY | 86,590 | 7,423 | 5 |
TOTALS | 60,081,629 | 1,738,023 | 453,383 | |
Veterans Admin | VET | 8,431,901 | ||
Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | - |
November 2016 Interstate Match
STATE NAME | ABBREVIATION | SUBMISSION COUNT | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH |
---|---|---|---|---|
Alaska | AK | 100,655 | 7,540 | 1,676 |
Alabama | AL | 738,566 | 1,676 | 7,537 |
Arkansas | AR | NP | ||
Arizona | AZ | 2,108,514 | 78,238 | 77,848 |
California | CA | 5,386,306 | 69,089 | 55,189 |
Colorado | CO | 1,429,113 | 53,382 | 40,817 |
Connecticut | CT | 811.749 | 11,681 | 10,719 |
District of Columbia | DC | NP | ||
Delaware | DE | 222,702 | 6,254 | 5,837 |
Florida | FL | 4,675,940 | 98,211 | 85,736 |
Georgia | GA | 2,330,423 | 48,352 | 31,067 |
Hawaii | HI | 342,811 | 8,739 | 5,033 |
Iowa | IA | 684,603 | 10,458 | 7,153 |
Idaho | ID | 343,365 | 10,635 | 7,221 |
Illinois | IL | 837,731 | 14,988 | 10,051 |
Indiana | IN | 1,020,061 | 17,563 | 11,738 |
Kansas | KS | 326,398 | 7,600 | 5,752 |
Kentucky | KY | 1,459,551 | 35,397 | 23,347 |
Louisiana | LA | 1,015,193 | 14,643 | 9,946 |
Massachusetts | MA | 1,734,869 | 16,576 | 9,061 |
Maryland | MD | 748,404 | 7,147 | 4,205 |
Maine | ME | 233,455 | 2,028 | 766 |
Michigan | MI | 2,064,847 | 20,025 | 9,045 |
Minnesota | MN | 840,838 | 8,563 | 4,365 |
Missouri | MO | 1,238,817 | 30,427 | 11,379 |
Mississippi | MS | 559,192 | 8,331 | 4,913 |
Montana | MT | 261,117 | 7,448 | 3,803 |
North Carolina | NC | 2,470,448 | 44,206 | 22,341 |
North Dakota | ND | 101,399 | 2,467 | 866 |
Nebraska | NE | 327,805 | 7,115 | 1,823 |
New Hampshire | NH | 198,014 | 3,500 | 1,148 |
New Jersey | NJ | 1,689,125 | 24,225 | 12,239 |
New Mexico | NM | 836,525 | 24,583 | 6,962 |
Nevada | NV | 680,960 | 26,192 | 4,860 |
New York | NY | 4,145,344 | 34,818 | 9,671 |
Ohio | OH | 2,793,502 | 38,364 | 10,360 |
Oklahoma | OK | NP | ||
Oregon | OR | 1,106,818 | 25,211 | 8,002 |
Pennsylvania | PA | 3,244,691 | 28,486 | 5,206 |
Puerto Rico | PR | 1,570,288 | 20,207 | 1,657 |
Rhode Island | RI | NP | ||
South Carolina | SC | 423,002 | 10,153 | 1,303 |
South Dakota | SD | 129,333 | 2,789 | 498 |
Tennessee | TN | 1,705,278 | 58,945 | 7,299 |
Texas | TX | 6,431,711 | 59,504 | 3,658 |
Utah | UT | 378,007 | 10,367 | 965 |
Virginia | VA | 1,329,429 | 3,288 | 63 |
Vermont | VT | 188,327 | 15,489 | 869 |
Washington | WA | 2,431,922 | 37,999 | 493 |
Wisconsin | WI | 1,262,886 | 11,597 | 48 |
West Virginia | WV | 562,381 | 7,812 | 8 |
Wyoming | WY | 85,247 | 4,146 | - |
TOTALS | 65,607,662 | 1,096,454 | 544,543 | |
Veterans Admin | VET | 8,431,901 | ||
Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | - |